Hotel PARK LOVRAN
Croatia, Kvarner, Lovran
Hotel PARK LOVRAN
Cancellation policy
POLICY FOR ARRIVALS BETWEEN 03.01. - 18.06.25
You can cancel free of charge up to 4 days before arrival
Cancelling 3 days before arrival: the cancellation fee will be 100% of total amount
You can cancel free of charge up to 6 days before arrival
Cancelling 5 days before arrival: the cancellation fee will be 100% of total amount
You can cancel free of charge up to 4 days before arrival
Cancelling 3 days before arrival: the cancellation fee will be 100% of total amount
Select your stay
Available room rates with
Best price guarantee
Double room - attic/mansard, Halfboard
Double bed, Sofa bed
Max. guests: 3
Internet
Air condition
Price from
Total
€ 44,40
per person per day
Double room - attic/mansard, Halfboard
#1
Bedroom ( m2) for 3 guests with Double bed, Sofa bed
Double bed, Sofa bed, Sleeps: 3
Pets allowed
No
Internet
Yes, Free
WiFi access
Air condition
Climate control
Heating
Equipment
In-room safe
Furnishing
Minibar, Desk
Flooring
Wooden / parquet
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
03 Jan - 14 Feb 2025
Min. stay: 2+ days
€ 44,40
per person per day
14 Feb - 28 Mar 2025
Min. stay: 2+ days
„WINTER IS COMING… 24/25“
Until 28 Feb 2025
10%
per person per day
28 Mar - 09 May 2025
Min. stay: 2+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
25%
per person per day
09 May - 19 Jun 2025
Min. stay: 3+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
23%
per person per day
19 Jun - 19 Jul 2025
Min. stay: 3+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
20%
per person per day
19 Jul - 23 Aug 2025
Min. stay: 3+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
23%
per person per day
23 Aug - 07 Sep 2025
Min. stay: 3+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
20%
per person per day
07 Sep - 28 Sep 2025
Min. stay: 3+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
15%
per person per day
28 Sep - 02 Nov 2025
Min. stay: 2+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
25%
per person per day
Send request for Double room - attic/mansard, Halfboard
Thank you for your interest.
Hotel PARK LOVRAN
Cancellation policy
POLICY FOR ARRIVALS BETWEEN 03.01. - 18.06.25
You can cancel free of charge up to 4 days before arrival
Cancelling 3 days before arrival: the cancellation fee will be 100% of total amount
You can cancel free of charge up to 6 days before arrival
Cancelling 5 days before arrival: the cancellation fee will be 100% of total amount
You can cancel free of charge up to 4 days before arrival
Cancelling 3 days before arrival: the cancellation fee will be 100% of total amount
Double room with extra bed, Standard, Half board, Park view
Double bed, Single bed
Max. guests: 3
Park view
Internet
Air condition
Price from
Total
€ 49,20
per person per day
Double room with extra bed, Standard, Half board, Park view
#1
Bedroom ( m2) for 3 guests with Double bed, Single bed
Double bed, Single bed, Sleeps: 3
Pets allowed
No
Internet
Yes, Free
WiFi access
Park view
Air condition
Climate control
Heating
Equipment
In-room safe
Furnishing
Minibar, Desk, Blackout drapes / curtains
Flooring
Wooden / parquet
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
03 Jan - 14 Feb 2025
Min. stay: 2+ days
€ 49,20
per person per day
14 Feb - 28 Mar 2025
Min. stay: 2+ days
„WINTER IS COMING… 24/25“
Until 28 Feb 2025
10%
per person per day
28 Mar - 09 May 2025
Min. stay: 2+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
25%
per person per day
09 May - 19 Jun 2025
Min. stay: 3+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
23%
per person per day
19 Jun - 19 Jul 2025
Min. stay: 3+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
20%
per person per day
19 Jul - 23 Aug 2025
Min. stay: 3+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
23%
per person per day
23 Aug - 07 Sep 2025
Min. stay: 3+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
20%
per person per day
07 Sep - 28 Sep 2025
Min. stay: 3+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
15%
per person per day
28 Sep - 02 Nov 2025
Min. stay: 2+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
25%
per person per day
Send request for Double room with extra bed, Standard, Half board, Park view
Thank you for your interest.
Hotel PARK LOVRAN
Cancellation policy
POLICY FOR ARRIVALS BETWEEN 03.01. - 18.06.25
You can cancel free of charge up to 4 days before arrival
Cancelling 3 days before arrival: the cancellation fee will be 100% of total amount
You can cancel free of charge up to 6 days before arrival
Cancelling 5 days before arrival: the cancellation fee will be 100% of total amount
You can cancel free of charge up to 4 days before arrival
Cancelling 3 days before arrival: the cancellation fee will be 100% of total amount
Double room with extra bed, Half board, Seaside, Balcony
Double bed, Single bed
Max. guests: 3
Seaside
Internet
Air condition
25%
Reduction on period
Until 28 Feb 2025
Price from
Total
€ 50,40
per person per day
Double room with extra bed, Half board, Seaside, Balcony
#1
Bedroom ( m2) for 3 guests with Double bed, Single bed
Double bed, Single bed, Sleeps: 3
Pets allowed
No
Internet
Yes, Free
WiFi access
Seaside
Air condition
Climate control
Heating
Equipment
In-room safe
Furnishing
Minibar, Desk, Blackout drapes / curtains
Flooring
Carpeted
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
03 Jan - 14 Feb 2025
Min. stay: 2+ days
€ 56,40
per person per day
14 Feb - 28 Mar 2025
Min. stay: 2+ days
„WINTER IS COMING… 24/25“
Until 28 Feb 2025
10%
per person per day
28 Mar - 09 May 2025
Min. stay: 2+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
25%
per person per day
09 May - 19 Jun 2025
Min. stay: 3+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
23%
per person per day
19 Jun - 19 Jul 2025
Min. stay: 3+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
20%
per person per day
19 Jul - 23 Aug 2025
Min. stay: 3+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
23%
per person per day
23 Aug - 07 Sep 2025
Min. stay: 3+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
20%
per person per day
07 Sep - 28 Sep 2025
Min. stay: 3+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
15%
per person per day
28 Sep - 02 Nov 2025
Min. stay: 2+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
25%
per person per day
Send request for Double room with extra bed, Half board, Seaside, Balcony
Thank you for your interest.
Hotel PARK LOVRAN
Cancellation policy
POLICY FOR ARRIVALS BETWEEN 03.01. - 18.06.25
You can cancel free of charge up to 4 days before arrival
Cancelling 3 days before arrival: the cancellation fee will be 100% of total amount
You can cancel free of charge up to 6 days before arrival
Cancelling 5 days before arrival: the cancellation fee will be 100% of total amount
You can cancel free of charge up to 4 days before arrival
Cancelling 3 days before arrival: the cancellation fee will be 100% of total amount
Single room, Standard, Half board
Single bed
Max. guests: 1
Internet
Air condition
25%
Reduction on period
Until 28 Feb 2025
Price from
Total
€ 54
per person per day
Single room, Standard, Half board
#1
Bedroom ( m2) for 1 guests with Single bed
Single bed, Sleeps: 1
Pets allowed
No
Internet
Yes, Free
WiFi access
Air condition
Climate control
Heating
Equipment
In-room safe
Furnishing
Minibar, Desk, Blackout drapes / curtains
Flooring
Carpeted
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
03 Jan - 14 Feb 2025
Min. stay: 2+ days
€ 61,20
per person per day
14 Feb - 28 Mar 2025
Min. stay: 2+ days
„WINTER IS COMING… 24/25“
Until 28 Feb 2025
10%
per person per day
28 Mar - 09 May 2025
Min. stay: 2+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
25%
per person per day
09 May - 19 Jun 2025
Min. stay: 3+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
23%
per person per day
19 Jun - 19 Jul 2025
Min. stay: 3+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
20%
per person per day
19 Jul - 23 Aug 2025
Min. stay: 3+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
23%
per person per day
23 Aug - 07 Sep 2025
Min. stay: 3+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
20%
per person per day
07 Sep - 28 Sep 2025
Min. stay: 3+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
15%
per person per day
28 Sep - 02 Nov 2025
Min. stay: 2+ days
Special offer: "Spring & Summer 2025"
Until 28 Feb 2025
25%
per person per day
Send request for Single room, Standard, Half board
Thank you for your interest.
Hotel PARK LOVRAN
Cancellation policy
POLICY FOR ARRIVALS BETWEEN 03.01. - 18.06.25
You can cancel free of charge up to 4 days before arrival
Cancelling 3 days before arrival: the cancellation fee will be 100% of total amount
You can cancel free of charge up to 6 days before arrival
Cancelling 5 days before arrival: the cancellation fee will be 100% of total amount
You can cancel free of charge up to 4 days before arrival
Cancelling 3 days before arrival: the cancellation fee will be 100% of total amount
Suite, Half board
Double bed
Max. guests: 3
Internet
Air condition
25%
Reduction on period
Until 28 Feb 2025
Price from
Total
€ 57,60
per person per day
Suite, Half board
#1
Bedroom ( m2) for 2 guests with Double bed
Double bed, Sleeps: 2
#2
Living room ( m2) for 1 guests with Sofa bed
Sofa bed, Sleeps: 1
Internet
Yes, Free
WiFi access
Air condition
Heating
Equipment
In-room safe
Furnishing
Minibar
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
