Hotel PARK LOVRAN
Hrvatska, Kvarner, Lovran
Hotel PARK LOVRAN
Uvjeti otkaza
UVJETI ZA DOLASKE IZMEĐU 02.01. - 21.06.24
Možete besplatno otkazati do 30 dana prije dolaska
Otkazivanje unutar 29 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 100% ukupnog iznosa
Možete besplatno otkazati do 6 dana prije dolaska
Otkazivanje unutar 5 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 100% ukupnog iznosa
Možete besplatno otkazati do 30 dana prije dolaska
Otkazivanje unutar 29 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 100% ukupnog iznosa
Odaberite svoj boravak
Dostupne cijene soba sa
Garancija najbolje cijene
Dvokreveta soba - potkrovlje/ mansarda, Polupansion
Bračni krevet, Kauč
Maks gosti: 3
Internet
Klima
Cijena od
Ukupno
€ 43,20
po osobi po danu
Dvokreveta soba - potkrovlje/ mansarda, Polupansion
#1
Spavaća soba ( m2) za 3 gosta sa Bračni krevet, Kauč
Bračni krevet, Kauč, Spavaju: 3
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Klima
Upravljanje klima uređajem
Grijanje
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar, Stol
Podovi
Drveni / parket
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
02 Sij - 29 Ožu 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 43,20
po osobi po danu
29 Ožu - 09 Svi 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 52,80
po osobi po danu
09 Svi - 22 Lip 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 62,40
po osobi po danu
22 Lip - 20 Srp 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 82,80
po osobi po danu
20 Srp - 18 Kol 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 93,60
po osobi po danu
18 Kol - 08 Ruj 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 82,80
po osobi po danu
08 Ruj - 29 Ruj 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 62,40
po osobi po danu
29 Ruj - 03 Stu 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 52,80
po osobi po danu
03 Stu - 28 Pro 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 43,20
po osobi po danu
Pošaljite upit za Dvokreveta soba - potkrovlje/ mansarda, Polupansion
Hvala Vam na interesu.
Hotel PARK LOVRAN
Uvjeti otkaza
UVJETI ZA DOLASKE IZMEĐU 02.01. - 21.06.24
Možete besplatno otkazati do 30 dana prije dolaska
Otkazivanje unutar 29 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 100% ukupnog iznosa
Možete besplatno otkazati do 6 dana prije dolaska
Otkazivanje unutar 5 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 100% ukupnog iznosa
Možete besplatno otkazati do 30 dana prije dolaska
Otkazivanje unutar 29 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 100% ukupnog iznosa
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Standard, Polupansion, Pogled na park
Bračni krevet, Krevet za jednu osobu
Maks gosti: 3
Pogled na park
Internet
Klima
Cijena od
Ukupno
€ 48
po osobi po danu
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Standard, Polupansion, Pogled na park
#1
Spavaća soba ( m2) za 3 gosta sa Bračni krevet, Krevet za jednu osobu
Bračni krevet, Krevet za jednu osobu, Spavaju: 3
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Pogled na park
Klima
Upravljanje klima uređajem
Grijanje
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar, Stol, Zastori / zavjese
Podovi
Drveni / parket
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
02 Sij - 29 Ožu 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 48,00
po osobi po danu
29 Ožu - 09 Svi 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 58,80
po osobi po danu
09 Svi - 22 Lip 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 69,60
po osobi po danu
22 Lip - 20 Srp 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 92,40
po osobi po danu
20 Srp - 18 Kol 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 104,40
po osobi po danu
18 Kol - 08 Ruj 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 92,40
po osobi po danu
08 Ruj - 29 Ruj 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 69,60
po osobi po danu
29 Ruj - 03 Stu 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 58,80
po osobi po danu
03 Stu - 28 Pro 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 48,00
po osobi po danu
Pošaljite upit za Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Standard, Polupansion, Pogled na park
Hvala Vam na interesu.
Hotel PARK LOVRAN
Uvjeti otkaza
UVJETI ZA DOLASKE IZMEĐU 02.01. - 21.06.24
Možete besplatno otkazati do 30 dana prije dolaska
Otkazivanje unutar 29 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 100% ukupnog iznosa
Možete besplatno otkazati do 6 dana prije dolaska
Otkazivanje unutar 5 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 100% ukupnog iznosa
Možete besplatno otkazati do 30 dana prije dolaska
Otkazivanje unutar 29 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 100% ukupnog iznosa
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Polupansion, Morska strana, Balkon
Bračni krevet, Krevet za jednu osobu
Maks gosti: 3
Morska strana
Internet
Klima
Cijena od
Ukupno
€ 55,20
po osobi po danu
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Polupansion, Morska strana, Balkon
#1
Spavaća soba ( m2) za 3 gosta sa Bračni krevet, Krevet za jednu osobu
Bračni krevet, Krevet za jednu osobu, Spavaju: 3
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Morska strana
Klima
Upravljanje klima uređajem
Grijanje
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar, Stol, Zastori / zavjese
Podovi
Tapison
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
02 Sij - 29 Ožu 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 55,20
po osobi po danu
29 Ožu - 09 Svi 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 66,00
po osobi po danu
09 Svi - 22 Lip 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 76,80
po osobi po danu
22 Lip - 20 Srp 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 100,80
po osobi po danu
20 Srp - 18 Kol 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 112,80
po osobi po danu
18 Kol - 08 Ruj 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 100,80
po osobi po danu
08 Ruj - 29 Ruj 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 76,80
po osobi po danu
29 Ruj - 03 Stu 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 66,00
po osobi po danu
03 Stu - 28 Pro 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 55,20
po osobi po danu
Pošaljite upit za Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Polupansion, Morska strana, Balkon
Hvala Vam na interesu.
Hotel PARK LOVRAN
Uvjeti otkaza
UVJETI ZA DOLASKE IZMEĐU 02.01. - 21.06.24
Možete besplatno otkazati do 30 dana prije dolaska
Otkazivanje unutar 29 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 100% ukupnog iznosa
Možete besplatno otkazati do 6 dana prije dolaska
Otkazivanje unutar 5 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 100% ukupnog iznosa
Možete besplatno otkazati do 30 dana prije dolaska
Otkazivanje unutar 29 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 100% ukupnog iznosa
Jednokrevetna soba, Standard, Polupansion
Krevet za jednu osobu
Maks gosti: 1
Internet
Klima
Cijena od
Ukupno
€ 60
po osobi po danu
Jednokrevetna soba, Standard, Polupansion
#1
Spavaća soba ( m2) za 1 gosta sa Krevet za jednu osobu
Krevet za jednu osobu, Spavaju: 1
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Klima
Upravljanje klima uređajem
Grijanje
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar, Stol, Zastori / zavjese
Podovi
Tapison
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
02 Sij - 29 Ožu 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 60,00
po osobi po danu
29 Ožu - 09 Svi 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 70,80
po osobi po danu
09 Svi - 22 Lip 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 81,60
po osobi po danu
22 Lip - 20 Srp 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 104,40
po osobi po danu
20 Srp - 18 Kol 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 116,40
po osobi po danu
18 Kol - 08 Ruj 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 104,40
po osobi po danu
08 Ruj - 29 Ruj 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 81,60
po osobi po danu
29 Ruj - 03 Stu 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 70,80
po osobi po danu
03 Stu - 28 Pro 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 60,00
po osobi po danu
Pošaljite upit za Jednokrevetna soba, Standard, Polupansion
Hvala Vam na interesu.
Hotel PARK LOVRAN
Uvjeti otkaza
UVJETI ZA DOLASKE IZMEĐU 02.01. - 21.06.24
Možete besplatno otkazati do 30 dana prije dolaska
Otkazivanje unutar 29 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 100% ukupnog iznosa
Možete besplatno otkazati do 6 dana prije dolaska
Otkazivanje unutar 5 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 100% ukupnog iznosa
Možete besplatno otkazati do 30 dana prije dolaska
Otkazivanje unutar 29 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 100% ukupnog iznosa
Suite, Polupansion
Bračni krevet
Maks gosti: 3
Internet
Klima
Cijena od
Ukupno
€ 64,80
po osobi po danu
Suite, Polupansion
#1
Spavaća soba ( m2) za 2 gosta sa Bračni krevet
Bračni krevet, Spavaju: 2
#2
Dnevna soba ( m2) za 1 gosta sa Kauč
Kauč, Spavaju: 1
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Klima
Grijanje
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
