Tourist resort PETRAM RESORT & RESIDENCES
Croatia, Istria, Savudrija
Tourist resort PETRAM RESORT & RESIDENCES
Cancellation policy
General policy
You can cancel free of charge up to 6 days before arrival
Cancelling 5 days before arrival: the cancellation fee will be 100% of total amount
Select your stay
Available room rates with
Best price guarantee
Studio apartment for 2 persons, Deluxe
Area: 32-34 m2
Large double bed (Queen)
Max. guests: 2
Pets allowed
Internet
Air condition
15%
Reduction on period
Until 15 Mar 2025
Price from
Total
€ 127,50
per unit per day
Studio apartment for 2 persons, Deluxe
#1
Bedroom ( m2) for 2 guests with Large double bed (Queen)
Large double bed (Queen), Sleeps: 2
Pets allowed
Yes, Paid
Internet
Yes, Free
WiFi access
Sea view
Air condition
Heating
Satellite TV
Safe
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20 Dec - 10 Jan 2025
Min. stay: 3+ days
€ 199,20
per unit per day
10 Jan - 03 Feb 2025
Min. stay: 3+ days
€ 150,00
per unit per day
03 Feb - 18 Apr 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
18 Apr - 05 May 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
05 May - 23 May 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
23 May - 01 Jun 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
01 Jun - 04 Jul 2025
Min. stay: 3+ days
€ 329,15
per unit per day
23 May - 01 Jun 2025
Min. stay: 3+ days
€ 329,15
per unit per day
01 Jun - 06 Jun 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
10%
per unit per day
06 Jun - 04 Jul 2025
Min. stay: 3+ days
€ 329,15
per unit per day
04 Jul - 11 Jul 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
10%
per unit per day
11 Jul - 01 Aug 2025
Min. stay: 3+ days
€ 342,00
per unit per day
04 Jul - 11 Jul 2025
Min. stay: 3+ days
€ 342,00
per unit per day
11 Jul - 01 Aug 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
5%
per unit per day
01 Aug - 24 Aug 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
5%
per unit per day
24 Aug - 12 Sep 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
5%
per unit per day
12 Sep - 13 Sep 2025
Min. stay: 3+ days
€ 175,20
per unit per day
13 Sep - 02 Nov 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
02 Nov - 19 Dec 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
19 Dec - 30 Dec 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
30 Dec - 10 Jan 2026
Min. stay: 3+ days
€ 225,60
per unit per day
19 Dec - 02 Jan 2026
Min. stay: 3+ days
€ 225,60
per unit per day
02 Jan - 10 Jan 2026
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
Send request for Studio apartment for 2 persons, Deluxe
Thank you for your interest.
Tourist resort PETRAM RESORT & RESIDENCES
Cancellation policy
General policy
You can cancel free of charge up to 6 days before arrival
Cancelling 5 days before arrival: the cancellation fee will be 100% of total amount
Apartment for 2 persons, Deluxe
Area: 60-67 m2
Extra large double bed (King)
Max. guests: 2
Pets allowed
Internet
Air condition
15%
Reduction on period
Until 15 Mar 2025
Price from
Total
€ 137,70
per unit per day
Apartment for 2 persons, Deluxe
#1
Bedroom ( m2) for 2 guests with Extra large double bed (King)
Extra large double bed (King), Sleeps: 2
#2
Living room ( m2) for guests with
, Sleeps:
Pets allowed
Yes, Paid
Internet
Yes, Free
WiFi access
Air condition
Heating
Satellite TV
Safe
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20 Dec - 10 Jan 2025
Min. stay: 3+ days
€ 213,60
per unit per day
10 Jan - 03 Feb 2025
Min. stay: 3+ days
€ 162,00
per unit per day
03 Feb - 18 Apr 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
18 Apr - 05 May 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
05 May - 23 May 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
23 May - 01 Jun 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
01 Jun - 04 Jul 2025
Min. stay: 3+ days
€ 385,20
per unit per day
23 May - 01 Jun 2025
Min. stay: 3+ days
€ 385,20
per unit per day
01 Jun - 06 Jun 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
10%
per unit per day
06 Jun - 04 Jul 2025
Min. stay: 3+ days
€ 385,20
per unit per day
04 Jul - 11 Jul 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
10%
per unit per day
11 Jul - 01 Aug 2025
Min. stay: 3+ days
€ 396,00
per unit per day
04 Jul - 11 Jul 2025
Min. stay: 3+ days
€ 396,00
per unit per day
11 Jul - 01 Aug 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
5%
per unit per day
01 Aug - 24 Aug 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
5%
per unit per day
24 Aug - 12 Sep 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
5%
per unit per day
12 Sep - 13 Sep 2025
Min. stay: 3+ days
€ 187,20
per unit per day
13 Sep - 02 Nov 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
02 Nov - 19 Dec 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
19 Dec - 30 Dec 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
30 Dec - 10 Jan 2026
Min. stay: 3+ days
€ 237,60
per unit per day
19 Dec - 02 Jan 2026
Min. stay: 3+ days
€ 237,60
per unit per day
02 Jan - 10 Jan 2026
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
Send request for Apartment for 2 persons, Deluxe
Thank you for your interest.
Tourist resort PETRAM RESORT & RESIDENCES
Cancellation policy
General policy
You can cancel free of charge up to 6 days before arrival
Cancelling 5 days before arrival: the cancellation fee will be 100% of total amount
Apartment for 2 persons with 2 extra beds, Deluxe
Area: 60-67 m2
Extra large double bed (King)
Max. guests: 4
Pets allowed
Internet
Air condition
15%
Reduction on period
Until 15 Mar 2025
Price from
Total
€ 148,92
per unit per day
Apartment for 2 persons with 2 extra beds, Deluxe
#1
Bedroom ( m2) for 2 guests with Extra large double bed (King)
Extra large double bed (King), Sleeps: 2
#2
Living room ( m2) for 2 guests with Sofa bed
Sofa bed, Sleeps: 2
Pets allowed
Yes, Paid
Internet
Yes, Free
WiFi access
Air condition
Heating
Satellite TV
Safe
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20 Dec - 10 Jan 2025
Min. stay: 3+ days
€ 225,60
per unit per day
10 Jan - 03 Feb 2025
Min. stay: 3+ days
€ 175,20
per unit per day
03 Feb - 18 Apr 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
18 Apr - 05 May 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
05 May - 23 May 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
23 May - 01 Jun 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
01 Jun - 04 Jul 2025
Min. stay: 3+ days
€ 399,60
per unit per day
23 May - 01 Jun 2025
Min. stay: 3+ days
€ 399,60
per unit per day
01 Jun - 06 Jun 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
10%
per unit per day
06 Jun - 04 Jul 2025
Min. stay: 3+ days
€ 399,60
per unit per day
04 Jul - 11 Jul 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
10%
per unit per day
11 Jul - 01 Aug 2025
Min. stay: 3+ days
€ 408,00
per unit per day
04 Jul - 11 Jul 2025
Min. stay: 3+ days
€ 408,00
per unit per day
11 Jul - 01 Aug 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
5%
per unit per day
01 Aug - 24 Aug 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
5%
per unit per day
24 Aug - 12 Sep 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
5%
per unit per day
12 Sep - 13 Sep 2025
Min. stay: 3+ days
€ 199,20
per unit per day
13 Sep - 02 Nov 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
02 Nov - 19 Dec 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
19 Dec - 30 Dec 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
30 Dec - 10 Jan 2026
Min. stay: 3+ days
€ 250,80
per unit per day
19 Dec - 02 Jan 2026
Min. stay: 3+ days
€ 250,80
per unit per day
02 Jan - 10 Jan 2026
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
Send request for Apartment for 2 persons with 2 extra beds, Deluxe
Thank you for your interest.
Tourist resort PETRAM RESORT & RESIDENCES
Cancellation policy
General policy
You can cancel free of charge up to 6 days before arrival
Cancelling 5 days before arrival: the cancellation fee will be 100% of total amount
Deluxe Apartment Sea Side with sofa bed
Area: 60-67 m2
Extra large double bed (King)
Max. guests: 4
Pets allowed
Internet
Air condition
15%
Reduction on period
Until 15 Mar 2025
Price from
Total
€ 159,12
per unit per day
Deluxe Apartment Sea Side with sofa bed
#1
Bedroom ( m2) for 2 guests with Extra large double bed (King)
Extra large double bed (King), Sleeps: 2
#2
Living room ( m2) for 2 guests with Sofa bed
Sofa bed, Sleeps: 2
Pets allowed
Yes, Paid
Internet
Yes, Free
WiFi access
Air condition
Heating
Satellite TV
Safe
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20 Dec - 10 Jan 2025
Min. stay: 3+ days
€ 237,60
per unit per day
10 Jan - 03 Feb 2025
Min. stay: 3+ days
€ 187,20
per unit per day
03 Feb - 18 Apr 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
18 Apr - 05 May 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
05 May - 23 May 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
23 May - 01 Jun 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
15%
per unit per day
01 Jun - 04 Jul 2025
Min. stay: 3+ days
€ 457,20
per unit per day
23 May - 01 Jun 2025
Min. stay: 3+ days
€ 457,20
per unit per day
01 Jun - 06 Jun 2025
Min. stay: 3+ days
First minute
Until 15 Mar 2025
10%
per unit per day
06 Jun - 04 Jul 2025
Min. stay: 3+ days
€ 457,20
per unit per day
04 Jul - 11 Jul 2025
