Hotel VALAMAR SANFIOR HOTEL & CASA
Croatia, Istria, Rabac
Hotel VALAMAR SANFIOR HOTEL & CASA
Cancellation policy
Select your stay
Available room rates with
Best price guarantee
Double room, Classic, Half board, Park view
Area: 20-25 m2
Double bed
Max. guests: 2
Park view
Pets allowed
Internet
Air condition
Price from
Total
€ 63,24
per person per day
Double room, Classic, Half board, Park view
#1
Bedroom ( m2) for 2 guests with Double bed
Double bed, Sleeps: 2
Pets allowed
Yes, Paid
Internet
Yes, Free
WiFi access
Park view
Air condition
Climate control
Heating
Equipment
In-room safe
Furnishing
Minibar
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
02 Jan - 17 Mar 2023
Min. stay: 1+ days
€ 63,24
per person per day
17 Mar - 07 Apr 2023
Min. stay: 2+ days
€ 70,35
per person per day
07 Apr - 11 Apr 2023
Min. stay: 2+ days
€ 73,43
per person per day
11 Apr - 27 Apr 2023
Min. stay: 2+ days
€ 70,35
per person per day
27 Apr - 02 May 2023
Min. stay: 2+ days
€ 73,43
per person per day
02 May - 18 May 2023
Min. stay: 2+ days
€ 70,35
per person per day
18 May - 26 May 2023
Min. stay: 3+ days
€ 81,47
per person per day
26 May - 08 Jul 2023
Min. stay: 3+ days
€ 106,53
per person per day
08 Jul - 22 Jul 2023
Min. stay: 3+ days
€ 126,09
per person per day
22 Jul - 20 Aug 2023
Min. stay: 4+ days
€ 135,21
per person per day
20 Aug - 27 Aug 2023
Min. stay: 3+ days
€ 126,09
per person per day
27 Aug - 03 Sep 2023
Min. stay: 3+ days
€ 106,53
per person per day
03 Sep - 17 Sep 2023
Min. stay: 3+ days
€ 95,54
per person per day
17 Sep - 24 Sep 2023
Min. stay: 2+ days
€ 73,43
per person per day
24 Sep - 06 Oct 2023
Min. stay: 2+ days
AHB_90_1/ABB_90_1
10%
per person per day
06 Oct - 07 Oct 2023
Min. stay: 2+ days
€ 73,43
per person per day
07 Oct - 08 Oct 2023
Min. stay: 2+ days
€ 70,35
per person per day
08 Oct - 15 Oct 2023
Min. stay: 2+ days
AHB_90_1/ABB_90_1
10%
per person per day
15 Oct - 05 Nov 2023
Min. stay: 2+ days
€ 70,35
per person per day
05 Nov - 30 Nov 2023
Min. stay: 1+ days
€ 63,24
per person per day
Send request for Double room, Classic, Half board, Park view
Hotel VALAMAR SANFIOR HOTEL & CASA
Cancellation policy
Double room with extra bed, Superior, Half board, Seaside, Balcony
Area: 23 m2
Double bed, Sofa bed
Max. guests: 3
Seaside
Pets allowed
Internet
Air condition
10%
Reduction on period
Price from
Total
€ 67,90
per person per day
Double room with extra bed, Superior, Half board, Seaside, Balcony
#1
Bedroom ( m2) for 3 guests with Double bed, Sofa bed
Double bed, Sofa bed, Sleeps: 3
Pets allowed
Yes, Paid
Internet
Yes, Free
WiFi access
Seaside
Air condition
Climate control
Heating
Equipment
In-room safe
Furnishing
Minibar
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
02 Jan - 17 Mar 2023
Min. stay: 1+ days
€ 71,81
per person per day
17 Mar - 07 Apr 2023
Min. stay: 2+ days
€ 75,44
per person per day
07 Apr - 11 Apr 2023
Min. stay: 2+ days
€ 78,39
per person per day
11 Apr - 27 Apr 2023
Min. stay: 2+ days
€ 75,44
per person per day
27 Apr - 02 May 2023
Min. stay: 2+ days
€ 78,39
per person per day
02 May - 18 May 2023
Min. stay: 2+ days
€ 75,44
per person per day
18 May - 26 May 2023
Min. stay: 3+ days
€ 87,90
per person per day
26 May - 08 Jul 2023
Min. stay: 3+ days
€ 115,64
per person per day
08 Jul - 22 Jul 2023
Min. stay: 3+ days
€ 143,78
per person per day
22 Jul - 20 Aug 2023
Min. stay: 4+ days
€ 160,80
per person per day
20 Aug - 27 Aug 2023
Min. stay: 3+ days
€ 143,78
per person per day
27 Aug - 03 Sep 2023
Min. stay: 3+ days
€ 115,64
per person per day
03 Sep - 17 Sep 2023
Min. stay: 3+ days
€ 103,05
per person per day
17 Sep - 24 Sep 2023
Min. stay: 2+ days
€ 78,39
per person per day
24 Sep - 06 Oct 2023
Min. stay: 2+ days
AHB_90_1/ABB_90_1
10%
per person per day
06 Oct - 07 Oct 2023
Min. stay: 2+ days
€ 78,39
per person per day
07 Oct - 08 Oct 2023
Min. stay: 2+ days
€ 75,44
per person per day
08 Oct - 15 Oct 2023
Min. stay: 2+ days
AHB_90_1/ABB_90_1
10%
per person per day
15 Oct - 05 Nov 2023
Min. stay: 2+ days
€ 75,44
per person per day
05 Nov - 30 Nov 2023
Min. stay: 1+ days
€ 71,81
per person per day
Send request for Double room with extra bed, Superior, Half board, Seaside, Balcony
Hotel VALAMAR SANFIOR HOTEL & CASA
Cancellation policy
Double room, Superior, Half board, Seaside
Area: 22-23 m2
Double bed
Max. guests: 2
Seaside
Pets allowed
Internet
Air condition
10%
Reduction on period
Price from
Total
€ 71,87
per person per day
Double room, Superior, Half board, Seaside
#1
Bedroom ( m2) for 2 guests with Double bed
Double bed, Sleeps: 2
Pets allowed
Yes, Paid
Internet
Yes, Free
WiFi access
Seaside
Air condition
Climate control
Heating
Equipment
In-room safe
Furnishing
Minibar
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
02 Jan - 17 Mar 2023
Min. stay: 1+ days
€ 76,36
per person per day
17 Mar - 07 Apr 2023
Min. stay: 2+ days
€ 79,86
per person per day
07 Apr - 11 Apr 2023
Min. stay: 2+ days
€ 83,88
per person per day
11 Apr - 27 Apr 2023
Min. stay: 2+ days
€ 79,86
per person per day
27 Apr - 02 May 2023
Min. stay: 2+ days
€ 83,88
per person per day
02 May - 18 May 2023
Min. stay: 2+ days
€ 79,86
per person per day
18 May - 26 May 2023
Min. stay: 3+ days
€ 93,93
per person per day
26 May - 08 Jul 2023
Min. stay: 3+ days
€ 122,61
per person per day
08 Jul - 22 Jul 2023
Min. stay: 3+ days
€ 152,22
per person per day
22 Jul - 20 Aug 2023
Min. stay: 4+ days
€ 170,31
per person per day
20 Aug - 27 Aug 2023
Min. stay: 3+ days
€ 152,22
per person per day
27 Aug - 03 Sep 2023
Min. stay: 3+ days
€ 122,61
per person per day
03 Sep - 17 Sep 2023
Min. stay: 3+ days
€ 109,62
per person per day
17 Sep - 24 Sep 2023
Min. stay: 2+ days
€ 83,88
per person per day
24 Sep - 06 Oct 2023
Min. stay: 2+ days
AHB_90_1/ABB_90_1
10%
per person per day
06 Oct - 07 Oct 2023
Min. stay: 2+ days
€ 83,88
per person per day
07 Oct - 08 Oct 2023
Min. stay: 2+ days
€ 79,86
per person per day
08 Oct - 15 Oct 2023
Min. stay: 2+ days
AHB_90_1/ABB_90_1
10%
per person per day
15 Oct - 05 Nov 2023
Min. stay: 2+ days
€ 79,86
per person per day
05 Nov - 30 Nov 2023
Min. stay: 1+ days
€ 76,36
per person per day
Send request for Double room, Superior, Half board, Seaside
Hotel VALAMAR SANFIOR HOTEL & CASA
Cancellation policy
Suite, Junior, Half board, Park view
Area: 28 m2
Double bed
Max. guests: 4
Park view
Pets allowed
Internet
Air condition
Price from
Total
€ 78,63
per person per day
Suite, Junior, Half board, Park view
#1
Bedroom ( m2) for 2 guests with Double bed
Double bed, Sleeps: 2
#2
Living room ( m2) for 2 guests with Sofa bed
Sofa bed, Sleeps: 2
Pets allowed
Yes, Paid
Internet
Yes, Free
WiFi access
Park view
Air condition
Climate control
Heating
Equipment
In-room safe
Furnishing
Minibar
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
02 Jan - 17 Mar 2023
Min. stay: 1+ days
€ 78,63
per person per day
17 Mar - 07 Apr 2023
Min. stay: 2+ days
€ 88,43
per person per day
07 Apr - 11 Apr 2023
Min. stay: 2+ days
€ 91,92
per person per day
11 Apr - 27 Apr 2023
Min. stay: 2+ days
€ 88,43
per person per day
27 Apr - 02 May 2023
Min. stay: 2+ days
€ 91,92
per person per day
02 May - 18 May 2023
Min. stay: 2+ days
€ 88,43
per person per day
18 May - 26 May 2023
Min. stay: 3+ days
€ 104,51
per person per day
26 May - 08 Jul 2023
Min. stay: 3+ days
€ 135,74
per person per day
08 Jul - 22 Jul 2023
Min. stay: 3+ days
€ 173,93
per person per day
22 Jul - 20 Aug 2023
Min. stay: 4+ days
€ 200,46
per person per day
20 Aug - 27 Aug 2023
Min. stay: 3+ days
€ 173,93
per person per day
27 Aug - 03 Sep 2023
Min. stay: 3+ days
€ 135,74
per person per day
03 Sep - 17 Sep 2023
Min. stay: 3+ days
€ 120,61
per person per day
17 Sep - 24 Sep 2023
Min. stay: 2+ days
€ 91,92
per person per day
24 Sep - 06 Oct 2023
Min. stay: 2+ days
AHB_90_1/ABB_90_1
10%
per person per day
06 Oct - 07 Oct 2023
Min. stay: 2+ days
€ 91,92
per person per day
07 Oct - 08 Oct 2023
Min. stay: 2+ days
€ 88,43
per person per day
08 Oct - 15 Oct 2023
Min. stay: 2+ days
AHB_90_1/ABB_90_1
10%
per person per day
15 Oct - 05 Nov 2023
Min. stay: 2+ days
€ 88,43
per person per day
05 Nov - 30 Nov 2023
Min. stay: 1+ days
€ 78,63
per person per day
Send request for Suite, Junior, Half board, Park view
Hotel VALAMAR SANFIOR HOTEL & CASA
Cancellation policy
Single room, Classic, Half board, Park view
Area: 20-25 m2
Double bed
Max. guests: 1
Park view
Pets allowed
Internet
Air condition
Price from
Total
€ 94,60
per person per day
Single room, Classic, Half board, Park view
#1
Bedroom ( m2) for 1 guests with Double bed
Double bed, Sleeps: 1
Pets allowed
Yes, Paid
Internet
Yes, Free
WiFi access
Park view
Air condition
Climate control
Heating
Equipment
In-room safe
Furnishing
Minibar
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
