Turističko naselje ISTRIAN VILLAS PLAVA LAGUNA
Hrvatska, Istra, Umag
Turističko naselje ISTRIAN VILLAS PLAVA LAGUNA
Odaberite svoj boravak
Apartman za 2 osobe sa 2 pomoćna ležaja, Superior
Apartman za 2 osobe sa 2 pomoćna ležaja, Superior
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Siječanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Pošaljite upit za Apartman za 2 osobe sa 2 pomoćna ležaja, Superior
Hvala Vam na interesu.
Turističko naselje ISTRIAN VILLAS PLAVA LAGUNA
Apartman za 4 osobe sa 2 pomoćna ležaja, Superior
Apartman za 4 osobe sa 2 pomoćna ležaja, Superior
| Travanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Svibanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lipanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Srpanj 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Kolovoz 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Rujan 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Studeni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinac 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Siječanj 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Veljača 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ožujak 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Pošaljite upit za Apartman za 4 osobe sa 2 pomoćna ležaja, Superior
Hvala Vam na interesu.
Turističko naselje ISTRIAN VILLAS PLAVA LAGUNA
Sadržaj
O Turističko naselje ISTRIAN VILLAS PLAVA LAGUNA
POLOŽAJ: Istrian Villas smještene su u Stella Maris Resortu, okružene zelenilom borove šume, tek nekoliko koraka od samog mora.
VILE: Naselje sadrži 180 vila, uključujući 10 superior i 20 premium vila, te predsjednička villa Stella Maris. Svaka vila nudi luksuz i privatnost za nezaboravan boravak u Istri. Ville sadrže: kupaonica, dnevni boravak, spavaće sobe, blagovaonicu, kuhinju, telefon, LCD, SAT TV, sef, Wi-fi. Vile se nalaze u zoni bez automobila, imaju zasebno parkiralište. Vile "superior" - u prvom redu do mora, uz terasu s relax zonom s posebnom ležaljkom. Vile Premium – u prvom redu do mora, uz terasu s relax zonom te masažnim whirlpoolom. Vila Stella Maris: 180 m2 čistog luksuza s whirlpoolom za 4 osobe, okružena prostranim privatnim parkom Transport po eko naselju organiziran je isključivo električnim automobilima s vozačem koji su na raspolaganju gostima smještenim u predsjedničkoj vili, dok su gostima ostalih vila na raspolaganju isključivo prilikom prijave i odjave.
USLUGE: Grille restoran uz bazen, street food restoran Al Mare, tik uz more, konoba Stella Maris, buffet restoran, pizzeria, fast food, snack barovi, caffé barovi.
SADRŽAJ, SPORT I ZABAVA: Acqua Chill Out kompleks s velikim vanjskim bazenom, barom, sunčalištem i relax prostorom, terasa Chill Out s ambientalnom muzikom, vanjski bazen + bazen za djecu. Istria Experience Point gdje možete dobiti sve potrebne informacije o Stella Maris Resortu, uslugama i ponudama destinacije Umaga i Istre. Trgovine, ambulanta, bankomat, lučica za privez 80 brodica, poseban parking za goste Melia Istarskih vila. Sportska ponuda u hotelu (uključena u cijenu): staza za jogging, zabavni sportski program: gimnastika na vodi, pilates, yoga, program vježbanja, aerobika. Sportska ponuda u blizini (uz nadoplatu): svjetski poznat tenis centar – ITC s 14 zemljanih i 1 betonskim teniskim terenom i školom tenisa, centralni stadion za profesionalne teniske mečeve, sportovi na vodi (jedrenje, jedrenje na dasci, parasailing, banana brod, pedalina, sandolina motorni čamac i barka na vesla za najam), jahački centar, ronilački centar, najam bicikala i rola. Fitnes program: yoga, pilates, aqua aerobics, zumba, spinning, aerobik i bodyworkout (dostupno od lipnja do sredine rujna). Parking uz nadoplatu.
ZA DJECU: bazen za djecu i bebe. Bogati zabavni program i aktivnosti za djecu svih uzrasta u organizaciji Activities Team-a. (od sredine svibnja do sredine rujna)
PLAŽA: djelomično prirodna i djelomično popločena plaža s ležaljkama i suncobranima – besplatno. Šljunčana plaža u Resortu (Laguna). Certifikat Plave zastave (plaža Laguna) označava izuzetnu čistoću mora i uređenost plaže. Suncobrani i ležaljke uz nadoplatu.

