Hotel BELLEVUE
Hrvatska, Kvarner, Mali Lošinj
Odaberite svoj boravak
Dostupne cijene soba sa
Garancija najbolje cijene
Dvokrevetna soba, Superior, Noćenje i doručak
Površina: 25 m2
Bračni krevet
Maks gosti: 2
Internet
Klima
Cijena noćenja od
Ukupno
kn 1,860
€ 247
Dvokrevetna soba, Superior, Noćenje i doručak
#1
Spavaća soba ( m2) za 2 gosta sa Bračni krevet
Bračni krevet, Spavaju: 2
Dozvoljeno pušenje
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Klima
Upravljanje klima uređajem
Grijanje
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar
Podovi
Tapison
Srpanj 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Rujan 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Studeni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Prosinac 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Siječanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Veljača 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Ožujak 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Travanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lipanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 Tra - 19 Tra 2022
Min. boravak: 4+ dana
kn 2,158.37
po jedinici po danu
€ 286.80
po jedinici po danu
19 Tra - 27 Tra 2022
Min. boravak: 2+ dana
kn 1,860.35
po jedinici po danu
€ 247.20
po jedinici po danu
27 Tra - 02 Svi 2022
Min. boravak: 4+ dana
kn 2,158.37
po jedinici po danu
€ 286.80
po jedinici po danu
02 Svi - 20 Svi 2022
Min. boravak: 2+ dana
kn 1,860.35
po jedinici po danu
€ 247.20
po jedinici po danu
20 Svi - 10 Lip 2022
Min. boravak: 3+ dana
kn 2,158.37
po jedinici po danu
€ 286.80
po jedinici po danu
10 Lip - 15 Srp 2022
Min. boravak: 5+ dana
kn 2,528.63
po jedinici po danu
€ 336.00
po jedinici po danu
15 Srp - 28 Kol 2022
Min. boravak: 5+ dana
kn 2,826.65
po jedinici po danu
€ 375.60
po jedinici po danu
28 Kol - 18 Ruj 2022
Min. boravak: 5+ dana
kn 2,528.63
po jedinici po danu
€ 336.00
po jedinici po danu
18 Ruj - 25 Ruj 2022
Min. boravak: 4+ dana
kn 2,158.37
po jedinici po danu
€ 286.80
po jedinici po danu
25 Ruj - 15 Lis 2022
Min. boravak: 2+ dana
kn 1,860.35
po jedinici po danu
€ 247.20
po jedinici po danu
Pošaljite upit za Dvokrevetna soba, Superior, Noćenje i doručak
Dvokrevetna soba, Superior, Noćenje i doručak
Površina: 28 m2
Bračni krevet
Maks gosti: 2
Pogled na park
Internet
Klima
Cijena noćenja od
Ukupno
kn 2,086
€ 277
Dvokrevetna soba, Superior, Noćenje i doručak
#1
Spavaća soba ( m2) za 2 gosta sa Bračni krevet
Bračni krevet, Spavaju: 2
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Pogled na park
Klima
Upravljanje klima uređajem
Grijanje
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Stol, Garderoba / ormar, Zastori / zavjese, Minibar
Podovi
Tapison
Srpanj 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Rujan 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Studeni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Prosinac 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Siječanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Veljača 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Ožujak 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Travanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lipanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 Tra - 19 Tra 2022
Min. boravak: 4+ dana
kn 2,384.14
po jedinici po danu
€ 316.80
po jedinici po danu
19 Tra - 27 Tra 2022
Min. boravak: 2+ dana
kn 2,086.12
po jedinici po danu
€ 277.20
po jedinici po danu
27 Tra - 02 Svi 2022
Min. boravak: 4+ dana
kn 2,384.14
po jedinici po danu
€ 316.80
po jedinici po danu
02 Svi - 20 Svi 2022
Min. boravak: 2+ dana
kn 2,086.12
po jedinici po danu
€ 277.20
po jedinici po danu
20 Svi - 10 Lip 2022
Min. boravak: 3+ dana
kn 2,384.14
po jedinici po danu
€ 316.80
po jedinici po danu
10 Lip - 15 Srp 2022
Min. boravak: 5+ dana
kn 2,754.40
po jedinici po danu
€ 366.00
po jedinici po danu
15 Srp - 28 Kol 2022
Min. boravak: 5+ dana
kn 3,052.42
po jedinici po danu
€ 405.60
po jedinici po danu
28 Kol - 18 Ruj 2022
Min. boravak: 5+ dana
kn 2,754.40
po jedinici po danu
€ 366.00
po jedinici po danu
18 Ruj - 25 Ruj 2022
Min. boravak: 4+ dana
kn 2,384.14
po jedinici po danu
€ 316.80
po jedinici po danu
25 Ruj - 15 Lis 2022
Min. boravak: 2+ dana
kn 2,086.12
po jedinici po danu
€ 277.20
po jedinici po danu
Pošaljite upit za Dvokrevetna soba, Superior, Noćenje i doručak
Dvokrevetna soba, Superior, Noćenje i doručak
Površina: 28 m2
Bračni krevet
Maks gosti: 2
Morska strana
Internet
Klima
Cijena noćenja od
Ukupno
kn 2,456
€ 326
Dvokrevetna soba, Superior, Noćenje i doručak
#1
Spavaća soba ( m2) za 2 gosta sa Bračni krevet
Bračni krevet, Spavaju: 2
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Morska strana
Klima
Upravljanje klima uređajem
Grijanje
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar, Stol, Garderoba / ormar, Zastori / zavjese
Podovi
Tapison
Srpanj 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Rujan 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Studeni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Prosinac 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Siječanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Veljača 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Ožujak 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Travanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lipanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 Tra - 19 Tra 2022
Min. boravak: 4+ dana
kn 2,980.17
po jedinici po danu
€ 396.00
po jedinici po danu
19 Tra - 27 Tra 2022
Min. boravak: 2+ dana
kn 2,456.38
po jedinici po danu
€ 326.40
po jedinici po danu
27 Tra - 02 Svi 2022
Min. boravak: 4+ dana
kn 2,980.17
po jedinici po danu
€ 396.00
po jedinici po danu
02 Svi - 20 Svi 2022
Min. boravak: 2+ dana
kn 2,456.38
po jedinici po danu
€ 326.40
po jedinici po danu
20 Svi - 10 Lip 2022
Min. boravak: 4+ dana
kn 2,980.17
po jedinici po danu
€ 396.00
po jedinici po danu
10 Lip - 15 Srp 2022
Min. boravak: 5+ dana
kn 3,350.44
po jedinici po danu
€ 445.20
po jedinici po danu
15 Srp - 28 Kol 2022
Min. boravak: 5+ dana
kn 3,648.45
po jedinici po danu
€ 484.80
po jedinici po danu
28 Kol - 18 Ruj 2022
Min. boravak: 5+ dana
kn 3,350.44
po jedinici po danu
€ 445.20
po jedinici po danu
18 Ruj - 25 Ruj 2022
Min. boravak: 4+ dana
kn 2,980.17
po jedinici po danu
€ 396.00
po jedinici po danu
25 Ruj - 15 Lis 2022
Min. boravak: 2+ dana
kn 2,456.38
po jedinici po danu
€ 326.40
po jedinici po danu
Pošaljite upit za Dvokrevetna soba, Superior, Noćenje i doručak
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Deluxe, Noćenje i doručak
Površina: 38 m2
Bračni krevet, Krevet za jednu osobu
Maks gosti: 3
Pogled na park
Internet
Klima
Cijena noćenja od
Ukupno
kn 2,827
€ 376
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Deluxe, Noćenje i doručak
#1
Spavaća soba ( m2) za 3 gosta sa Bračni krevet, Krevet za jednu osobu
Bračni krevet, Krevet za jednu osobu, Spavaju: 3
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Pogled na park
Klima
Upravljanje klima uređajem
Grijanje
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar, Stol, Garderoba / ormar, Zastori / zavjese
Podovi
Tapison
Srpanj 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Rujan 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Studeni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Prosinac 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Siječanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Veljača 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Ožujak 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Travanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lipanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 Tra - 19 Tra 2022
Min. boravak: 4+ dana
kn 3,386.56
po jedinici po danu
€ 450.00
po jedinici po danu
19 Tra - 27 Tra 2022
Min. boravak: 2+ dana
kn 2,826.65
po jedinici po danu
€ 375.60
po jedinici po danu
27 Tra - 02 Svi 2022
Min. boravak: 4+ dana
kn 3,386.56
po jedinici po danu
€ 450.00
po jedinici po danu
02 Svi - 20 Svi 2022
Min. boravak: 2+ dana
kn 2,826.65
po jedinici po danu
€ 375.60
po jedinici po danu
20 Svi - 10 Lip 2022
Min. boravak: 4+ dana
kn 3,386.56
po jedinici po danu
€ 450.00
po jedinici po danu
10 Lip - 15 Srp 2022
Min. boravak: 5+ dana
kn 3,792.95
po jedinici po danu
€ 504.00
po jedinici po danu
15 Srp - 28 Kol 2022
Min. boravak: 5+ dana
kn 4,090.96
po jedinici po danu
€ 543.60
po jedinici po danu
28 Kol - 18 Ruj 2022
Min. boravak: 5+ dana
kn 3,792.95
po jedinici po danu
€ 504.00
po jedinici po danu
18 Ruj - 25 Ruj 2022
Min. boravak: 4+ dana
kn 3,386.56
po jedinici po danu
€ 450.00
po jedinici po danu
25 Ruj - 15 Lis 2022
Min. boravak: 2+ dana
kn 2,826.65
po jedinici po danu
€ 375.60
po jedinici po danu
Pošaljite upit za Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Deluxe, Noćenje i doručak
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Deluxe, Noćenje i doručak
Površina: 38 m2
Bračni krevet, Krevet za jednu osobu
Maks gosti: 3
Morska strana
Internet
Klima
Cijena noćenja od
Ukupno
kn 3,197
€ 425
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Deluxe, Noćenje i doručak
#1
Spavaća soba ( m2) za 3 gosta sa Bračni krevet, Krevet za jednu osobu
Bračni krevet, Krevet za jednu osobu, Spavaju: 3
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Morska strana
Klima
Upravljanje klima uređajem
Grijanje
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar, Stol, Garderoba / ormar, Zastori / zavjese
Podovi
Tapison
Srpanj 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Rujan 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Studeni 2022 | ||||||
