Hotel AURORA
Hrvatska, Kvarner, Mali Lošinj
Hotel AURORA
Uvjeti otkaza
Opći uvjeti
Možete besplatno otkazati do 11 dana prije dolaska
Otkazivanje 10 - 2 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 70% ukupnog iznosa
Otkazivanje unutar 1 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 100% ukupnog iznosa
Odaberite svoj boravak
Dostupne cijene soba sa
Garancija najbolje cijene
Dvokrevetna soba, Standard, Noćenje i doručak, Pogled na park
Površina: 20 m2
Bračni krevet
Maks gosti: 2
Pogled na park
Internet
Klima
15%
Popust na period
Vrijedi do 26 Ruj 2024
Cijena od
Ukupno
€ 96,90
po jedinici po danu
Dvokrevetna soba, Standard, Noćenje i doručak, Pogled na park
#1
Spavaća soba ( m2) za 2 gosta sa Bračni krevet
Bračni krevet, Spavaju: 2
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Pogled na park
Klima
Upravljanje klima uređajem
Grijanje
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar, Stol, Garderoba / ormar, Zastori / zavjese
Podovi
Tapison
Rujan 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 Ožu - 26 Tra 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 114,00
po jedinici po danu
26 Tra - 02 Svi 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 147,60
po jedinici po danu
02 Svi - 08 Svi 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 114,00
po jedinici po danu
08 Svi - 15 Lip 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 147,60
po jedinici po danu
15 Lip - 01 Srp 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 184,80
po jedinici po danu
01 Srp - 26 Kol 2024
Min. boravak: 5+ dana
€ 230,40
po jedinici po danu
26 Kol - 08 Ruj 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 184,80
po jedinici po danu
08 Ruj - 23 Ruj 2024
Min. boravak: 2+ dana
SPECIAL OFFER - SPO10
Vrijedi do 26 Ruj 2024
10%
po jedinici po danu
23 Ruj - 28 Ruj 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 114,00
po jedinici po danu
28 Ruj - 10 Lis 2024
Min. boravak: 2+ dana
SPECIAL OFFER - SPO15
Vrijedi do 26 Ruj 2024
15%
po jedinici po danu
10 Lis - 02 Stu 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 114,00
po jedinici po danu
Pošaljite upit za Dvokrevetna soba, Standard, Noćenje i doručak, Pogled na park
Hvala Vam na interesu.
Hotel AURORA
Uvjeti otkaza
Opći uvjeti
Možete besplatno otkazati do 11 dana prije dolaska
Otkazivanje 10 - 2 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 70% ukupnog iznosa
Otkazivanje unutar 1 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 100% ukupnog iznosa
Dvokrevetna soba, Classic, Noćenje i doručak
Površina: 20 m2
Bračni krevet
Maks gosti: 2
Internet
Klima
15%
Popust na period
Vrijedi do 26 Ruj 2024
Cijena od
Ukupno
€ 104,04
po jedinici po danu
Dvokrevetna soba, Classic, Noćenje i doručak
#1
Spavaća soba ( m2) za 2 gosta sa Bračni krevet
Bračni krevet, Spavaju: 2
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Klima
Upravljanje klima uređajem
Grijanje
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar, Stol, Garderoba / ormar, Zastori / zavjese
Podovi
Tapison
Rujan 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 Ožu - 26 Tra 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 122,40
po jedinici po danu
26 Tra - 02 Svi 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 157,20
po jedinici po danu
02 Svi - 08 Svi 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 122,40
po jedinici po danu
08 Svi - 15 Lip 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 157,20
po jedinici po danu
15 Lip - 01 Srp 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 199,20
po jedinici po danu
01 Srp - 26 Kol 2024
Min. boravak: 5+ dana
€ 243,60
po jedinici po danu
26 Kol - 08 Ruj 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 199,20
po jedinici po danu
08 Ruj - 23 Ruj 2024
Min. boravak: 2+ dana
SPECIAL OFFER - SPO10
Vrijedi do 26 Ruj 2024
10%
po jedinici po danu
23 Ruj - 28 Ruj 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 122,40
po jedinici po danu
28 Ruj - 10 Lis 2024
Min. boravak: 2+ dana
SPECIAL OFFER - SPO15
Vrijedi do 26 Ruj 2024
15%
po jedinici po danu
10 Lis - 02 Stu 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 122,40
po jedinici po danu
Pošaljite upit za Dvokrevetna soba, Classic, Noćenje i doručak
Hvala Vam na interesu.
Hotel AURORA
Uvjeti otkaza
Opći uvjeti
Možete besplatno otkazati do 11 dana prije dolaska
Otkazivanje 10 - 2 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 70% ukupnog iznosa
Otkazivanje unutar 1 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 100% ukupnog iznosa
Dvokrevetna soba, Standard, Noćenje i doručak, Morska strana
Površina: 20 m2
Bračni krevet
Maks gosti: 2
Morska strana
Internet
Klima
15%
Popust na period
Vrijedi do 26 Ruj 2024
Cijena od
Ukupno
€ 112,20
po jedinici po danu
Dvokrevetna soba, Standard, Noćenje i doručak, Morska strana
#1
Spavaća soba ( m2) za 2 gosta sa Bračni krevet
Bračni krevet, Spavaju: 2
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Morska strana
Klima
Upravljanje klima uređajem
Grijanje
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar, Stol, Garderoba / ormar, Zastori / zavjese
Podovi
Tapison
Rujan 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 Ožu - 26 Tra 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 132,00
po jedinici po danu
26 Tra - 02 Svi 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 169,20
po jedinici po danu
02 Svi - 08 Svi 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 132,00
po jedinici po danu
08 Svi - 15 Lip 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 169,20
po jedinici po danu
15 Lip - 01 Srp 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 220,80
po jedinici po danu
01 Srp - 26 Kol 2024
Min. boravak: 5+ dana
€ 267,60
po jedinici po danu
26 Kol - 08 Ruj 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 220,80
po jedinici po danu
08 Ruj - 23 Ruj 2024
Min. boravak: 2+ dana
SPECIAL OFFER - SPO10
Vrijedi do 26 Ruj 2024
10%
po jedinici po danu
23 Ruj - 28 Ruj 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 132,00
po jedinici po danu
28 Ruj - 10 Lis 2024
Min. boravak: 2+ dana
SPECIAL OFFER - SPO15
Vrijedi do 26 Ruj 2024
15%
po jedinici po danu
10 Lis - 02 Stu 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 132,00
po jedinici po danu
Pošaljite upit za Dvokrevetna soba, Standard, Noćenje i doručak, Morska strana
Hvala Vam na interesu.
Hotel AURORA
Uvjeti otkaza
Opći uvjeti
Možete besplatno otkazati do 11 dana prije dolaska
Otkazivanje 10 - 2 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 70% ukupnog iznosa
Otkazivanje unutar 1 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 100% ukupnog iznosa
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Standard, Noćenje i doručak, Morska strana
Površina: 25 m2
Bračni krevet, Kauč
Maks gosti: 3
Morska strana
Internet
Klima
15%
Popust na period
Vrijedi do 26 Ruj 2024
Cijena od
Ukupno
€ 118,32
po jedinici po danu
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Standard, Noćenje i doručak, Morska strana
#1
Spavaća soba ( m2) za 3 gosta sa Bračni krevet, Kauč
Bračni krevet, Kauč, Spavaju: 3
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Morska strana
Klima
Upravljanje klima uređajem
Grijanje
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar, Stol, Garderoba / ormar, Zastori / zavjese
Podovi
Tapison
Rujan 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Studeni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 Ožu - 26 Tra 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 139,20
po jedinici po danu
26 Tra - 02 Svi 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 177,60
po jedinici po danu
02 Svi - 08 Svi 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 139,20
po jedinici po danu
08 Svi - 15 Lip 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 177,60
po jedinici po danu
15 Lip - 01 Srp 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 228,00
po jedinici po danu
01 Srp - 26 Kol 2024
Min. boravak: 5+ dana
€ 277,20
po jedinici po danu
26 Kol - 08 Ruj 2024
Min. boravak: 3+ dana
€ 228,00
po jedinici po danu
08 Ruj - 23 Ruj 2024
Min. boravak: 2+ dana
SPECIAL OFFER - SPO10
Vrijedi do 26 Ruj 2024
10%
po jedinici po danu
23 Ruj - 28 Ruj 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 139,20
po jedinici po danu
28 Ruj - 10 Lis 2024
Min. boravak: 2+ dana
SPECIAL OFFER - SPO15
Vrijedi do 26 Ruj 2024
15%
po jedinici po danu
10 Lis - 02 Stu 2024
Min. boravak: 2+ dana
€ 139,20
po jedinici po danu
Pošaljite upit za Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Standard, Noćenje i doručak, Morska strana
Hvala Vam na interesu.
Hotel AURORA
Uvjeti otkaza
Opći uvjeti
Možete besplatno otkazati do 11 dana prije dolaska
Otkazivanje 10 - 2 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 70% ukupnog iznosa
Otkazivanje unutar 1 dana prije dolaska: naknada za otkazivanje iznosi 100% ukupnog iznosa
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Premium, Noćenje i doručak, Pogled na park
Površina: 30 m2
Bračni krevet, Krevet za jednu osobu
Maks gosti: 3
Pogled na park
Internet
Klima
15%
Popust na period
Vrijedi do 26 Ruj 2024
Cijena od
Ukupno
€ 127,50
po jedinici po danu
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Premium, Noćenje i doručak, Pogled na park
#1
Spavaća soba ( m2) za 3 gosta sa Bračni krevet, Krevet za jednu osobu
Bračni krevet, Krevet za jednu osobu, Spavaju: 3
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Pogled na park
Klima
Upravljanje klima uređajem
Grijanje
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar, Stol, Garderoba / ormar, Zastori / zavjese
