Hotel OMORIKA
Hrvatska, Kvarner, Crikvenica
Odaberite svoj boravak
Dostupne cijene soba sa
Garancija najbolje cijene
Dvokrevetna soba, Standard, Polupansion
Bračni krevet
Maks gosti: 2
Internet
Klima
Cijena noćenja od
Ukupno
€ 44,40
334,53
kn
Dvokrevetna soba, Standard, Polupansion
#1
Spavaća soba ( m2) za 2 gosta sa Bračni krevet
Bračni krevet, Spavaju: 2
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Klima
Upravljanje klima uređajem
Grijanje
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar, Garderoba / ormar, Zastori / zavjese, Stol
Ožujak 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Travanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lipanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Srpanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kolovoz 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Studeni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Siječanj 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Veljača 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
08 Sij - 07 Tra 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 44,40
po osobi po danu
334,53
kn
po osobi po danu
07 Tra - 10 Tra 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 55,20
po osobi po danu
415,90
kn
po osobi po danu
10 Tra - 21 Tra 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 44,40
po osobi po danu
334,53
kn
po osobi po danu
21 Tra - 18 Svi 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 55,20
po osobi po danu
415,90
kn
po osobi po danu
18 Svi - 08 Lip 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 67,20
po osobi po danu
506,32
kn
po osobi po danu
08 Lip - 11 Lip 2023
Min. boravak: 3+ dana
€ 94,80
po osobi po danu
714,27
kn
po osobi po danu
11 Lip - 22 Lip 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 67,20
po osobi po danu
506,32
kn
po osobi po danu
22 Lip - 14 Srp 2023
Min. boravak: 3+ dana
€ 94,80
po osobi po danu
714,27
kn
po osobi po danu
14 Srp - 20 Kol 2023
Min. boravak: 5+ dana
€ 106,80
po osobi po danu
804,68
kn
po osobi po danu
20 Kol - 10 Ruj 2023
Min. boravak: 3+ dana
€ 94,80
po osobi po danu
714,27
kn
po osobi po danu
10 Ruj - 24 Ruj 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 67,20
po osobi po danu
506,32
kn
po osobi po danu
24 Ruj - 08 Pro 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 55,20
po osobi po danu
415,90
kn
po osobi po danu
08 Lis - 22 Pro 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 44,40
po osobi po danu
334,53
kn
po osobi po danu
Pošaljite upit za Dvokrevetna soba, Standard, Polupansion
Dvokrevetna soba, Premium, Polupansion, Morska strana, Balkon
Bračni krevet
Maks gosti: 2
Morska strana
Internet
Klima
Cijena noćenja od
Ukupno
€ 57,60
433,99
kn
Dvokrevetna soba, Premium, Polupansion, Morska strana, Balkon
#1
Spavaća soba ( m2) za 2 gosta sa Bračni krevet
Bračni krevet, Spavaju: 2
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Morska strana
Klima
Upravljanje klima uređajem
Grijanje
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar, Stol, Garderoba / ormar, Zastori / zavjese
Ožujak 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Travanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lipanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Srpanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kolovoz 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Studeni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Siječanj 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Veljača 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
08 Sij - 07 Tra 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 57,60
po osobi po danu
433,99
kn
po osobi po danu
07 Tra - 10 Tra 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 72,00
po osobi po danu
542,48
kn
po osobi po danu
10 Tra - 21 Tra 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 57,60
po osobi po danu
433,99
kn
po osobi po danu
21 Tra - 18 Svi 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 72,00
po osobi po danu
542,48
kn
po osobi po danu
18 Svi - 08 Lip 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 87,60
po osobi po danu
660,02
kn
po osobi po danu
08 Lip - 11 Lip 2023
Min. boravak: 3+ dana
€ 123,60
po osobi po danu
931,26
kn
po osobi po danu
11 Lip - 22 Lip 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 87,60
po osobi po danu
660,02
kn
po osobi po danu
22 Lip - 14 Srp 2023
Min. boravak: 3+ dana
€ 123,60
po osobi po danu
931,26
kn
po osobi po danu
14 Srp - 20 Kol 2023
Min. boravak: 5+ dana
€ 139,20
po osobi po danu
1.048,80
kn
po osobi po danu
20 Kol - 10 Ruj 2023
Min. boravak: 3+ dana
€ 123,60
po osobi po danu
931,26
kn
po osobi po danu
10 Ruj - 24 Ruj 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 87,60
po osobi po danu
660,02
kn
po osobi po danu
24 Ruj - 08 Pro 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 72,00
po osobi po danu
542,48
kn
po osobi po danu
08 Lis - 22 Pro 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 57,60
po osobi po danu
433,99
kn
po osobi po danu
Pošaljite upit za Dvokrevetna soba, Premium, Polupansion, Morska strana, Balkon
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Family, Polupansion, Pogled na more, Balkon
Bračni krevet
Maks gosti: 4
Pogled na more
Internet
Klima
Cijena noćenja od
Ukupno
€ 68,40
515,36
kn
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Family, Polupansion, Pogled na more, Balkon
#1
Spavaća soba ( m2) za 2 gosta sa Bračni krevet
Bračni krevet, Spavaju: 2
#2
Spavaća soba ( m2) za 2 gosta sa
, Spavaju: 2
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Pogled na more
Klima
Upravljanje klima uređajem
Grijanje
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar, Stol, Garderoba / ormar, Zastori / zavjese
Ožujak 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Travanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lipanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Srpanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kolovoz 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Studeni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Siječanj 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Veljača 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
08 Sij - 07 Tra 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 68,40
po osobi po danu
515,36
kn
po osobi po danu
07 Tra - 10 Tra 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 85,20
po osobi po danu
641,94
kn
po osobi po danu
10 Tra - 21 Tra 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 68,40
po osobi po danu
515,36
kn
po osobi po danu
21 Tra - 18 Svi 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 85,20
po osobi po danu
641,94
kn
po osobi po danu
18 Svi - 08 Lip 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 104,40
po osobi po danu
786,60
kn
po osobi po danu
08 Lip - 11 Lip 2023
Min. boravak: 3+ dana
€ 146,40
po osobi po danu
1.103,05
kn
po osobi po danu
11 Lip - 22 Lip 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 104,40
po osobi po danu
786,60
kn
po osobi po danu
22 Lip - 14 Srp 2023
Min. boravak: 3+ dana
€ 146,40
po osobi po danu
1.103,05
kn
po osobi po danu
14 Srp - 20 Kol 2023
Min. boravak: 5+ dana
€ 165,60
po osobi po danu
1.247,71
kn
po osobi po danu
20 Kol - 10 Ruj 2023
Min. boravak: 3+ dana
€ 146,40
po osobi po danu
1.103,05
kn
po osobi po danu
10 Ruj - 24 Ruj 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 104,40
po osobi po danu
786,60
kn
po osobi po danu
24 Ruj - 08 Pro 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 85,20
po osobi po danu
641,94
kn
po osobi po danu
08 Lis - 22 Pro 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 68,40
po osobi po danu
515,36
kn
po osobi po danu
Pošaljite upit za Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Family, Polupansion, Pogled na more, Balkon
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Superior, Polupansion, Morska strana, Balkon
Bračni krevet
Maks gosti: 4
Morska strana
Internet
Klima
Cijena noćenja od
Ukupno
€ 55,20
415,90
kn
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Superior, Polupansion, Morska strana, Balkon
#1
Spavaća soba ( m2) za 2 gosta sa Bračni krevet
Bračni krevet, Spavaju: 2
#2
Spavaća soba ( m2) za 2 gosta sa Bračni krevet
Bračni krevet, Spavaju: 2
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Morska strana
Klima
Upravljanje klima uređajem
Grijanje
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar, Stol, Garderoba / ormar, Zastori / zavjese
Ožujak 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Travanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lipanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Srpanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kolovoz 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Studeni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Siječanj 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Veljača 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
08 Sij - 07 Tra 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 55,20
po osobi po danu
415,90
kn
po osobi po danu
07 Tra - 10 Tra 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 69,60
po osobi po danu
524,40
kn
po osobi po danu
10 Tra - 21 Tra 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 55,20
po osobi po danu
415,90
kn
po osobi po danu
21 Tra - 18 Svi 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 69,60
po osobi po danu
524,40
kn
po osobi po danu
18 Svi - 08 Lip 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 84,00
po osobi po danu
632,90
kn
po osobi po danu
08 Lip - 11 Lip 2023
Min. boravak: 3+ dana
€ 118,80
po osobi po danu
895,10
kn
po osobi po danu
11 Lip - 22 Lip 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 84,00
po osobi po danu
632,90
kn
po osobi po danu
22 Lip - 14 Srp 2023
Min. boravak: 3+ dana
€ 118,80
po osobi po danu
895,10
kn
po osobi po danu
14 Srp - 20 Kol 2023
Min. boravak: 5+ dana
€ 133,20
po osobi po danu
1.003,60
kn
po osobi po danu
20 Kol - 10 Ruj 2023
Min. boravak: 3+ dana
€ 118,80
po osobi po danu
895,10
kn
po osobi po danu
10 Ruj - 24 Ruj 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 84,00
po osobi po danu
632,90
kn
po osobi po danu
24 Ruj - 08 Pro 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 69,60
po osobi po danu
524,40
kn
po osobi po danu
08 Lis - 22 Pro 2023
Min. boravak: 2+ dana
€ 55,20
po osobi po danu
415,90
kn
po osobi po danu
Pošaljite upit za Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Superior, Polupansion, Morska strana, Balkon
Dvokrevetna soba Standard -Annex
Bračni krevet
Maks gosti: 2
Internet
Klima
Cijena noćenja od
Ukupno
€ 37,20
280,28
kn
Dvokrevetna soba Standard -Annex
#1
Spavaća soba ( m2) za 2 gosta sa Bračni krevet
Bračni krevet, Spavaju: 2
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Klima
Grijanje
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar, Stol, Garderoba / ormar, Zastori / zavjese
Podovi
Pločice / mramor
Ožujak 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Travanj 2023 | ||||||
