Hotel ANGELLA SPA & WELLNESS
Srbija, Šumadija i Zapadna Srbija, Kopaonik
Odaberite svoj boravak
Dostupne cijene soba sa
Garancija najbolje cijene
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Standard, Polupansion
Površina: 25 m2
Bračni krevet, Kauč
Maks gosti: 3
Internet
Klima
Cijena noćenja od
Ukupno
€ 87,50
659,27
kn
Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Standard, Polupansion
#1
Spavaća soba ( m2) za 3 gosta sa Bračni krevet, Kauč
Bračni krevet, Kauč, Spavaju: 3
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Klima
Grijanje
Tv
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar
Ožujak 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Travanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lipanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Srpanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kolovoz 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Studeni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Siječanj 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Veljača 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
08 Pro - 12 Pro 2022
Min. boravak: 3+ dana
€ 100,00
po osobi po danu
753,45
kn
po osobi po danu
12 Pro - 17 Pro 2022
Min. boravak: 5+ dana
€ 112,50
po osobi po danu
847,63
kn
po osobi po danu
17 Pro - 20 Pro 2022
Min. boravak: 3+ dana
€ 87,50
po osobi po danu
659,27
kn
po osobi po danu
20 Pro - 30 Pro 2022
Min. boravak: 5+ dana
€ 137,50
po osobi po danu
1.035,99
kn
po osobi po danu
30 Pro - 03 Sij 2023
Min. boravak: 4+ dana
€ 200,00
po osobi po danu
1.506,90
kn
po osobi po danu
03 Sij - 08 Sij 2023
Min. boravak: 5+ dana
€ 150,00
po osobi po danu
1.130,18
kn
po osobi po danu
08 Sij - 22 Sij 2023
Min. boravak: 7+ dana
€ 150,00
po osobi po danu
1.130,18
kn
po osobi po danu
22 Sij - 12 Vel 2023
Min. boravak: 7+ dana
€ 137,50
po osobi po danu
1.035,99
kn
po osobi po danu
12 Vel - 19 Vel 2023
Min. boravak: 7+ dana
€ 150,00
po osobi po danu
1.130,18
kn
po osobi po danu
19 Vel - 05 Ožu 2023
Min. boravak: 7+ dana
€ 137,50
po osobi po danu
1.035,99
kn
po osobi po danu
05 Ožu - 19 Ožu 2023
Min. boravak: 7+ dana
€ 125,00
po osobi po danu
941,81
kn
po osobi po danu
19 Ožu - 02 Tra 2023
Min. boravak: 1+ dana
€ 112,50
po osobi po danu
847,63
kn
po osobi po danu
Pošaljite upit za Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem, Standard, Polupansion
Apartman za 4 osobe, Standard, Polupansion
Površina: 33 m2
Bračni krevet
Maks gosti: 4
Internet
Klima
Cijena noćenja od
Ukupno
€ 106,25
800,54
kn
Apartman za 4 osobe, Standard, Polupansion
#1
Spavaća soba ( m2) za 2 gosta sa Bračni krevet
Bračni krevet, Spavaju: 2
#2
Dnevna soba ( m2) za 1 gosta sa Kauč
Kauč, Spavaju: 1
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Klima
Grijanje
Tv
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar
Ožujak 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Travanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lipanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Srpanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kolovoz 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Studeni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Siječanj 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Veljača 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
08 Pro - 12 Pro 2022
Min. boravak: 3+ dana
€ 118,75
po osobi po danu
894,72
kn
po osobi po danu
12 Pro - 17 Pro 2022
Min. boravak: 5+ dana
€ 131,25
po osobi po danu
988,90
kn
po osobi po danu
17 Pro - 20 Pro 2022
Min. boravak: 3+ dana
€ 106,25
po osobi po danu
800,54
kn
po osobi po danu
20 Pro - 30 Pro 2022
Min. boravak: 5+ dana
€ 156,25
po osobi po danu
1.177,27
kn
po osobi po danu
30 Pro - 03 Sij 2023
Min. boravak: 4+ dana
€ 218,75
po osobi po danu
1.648,17
kn
po osobi po danu
03 Sij - 08 Sij 2023
Min. boravak: 5+ dana
€ 168,75
po osobi po danu
1.271,45
kn
po osobi po danu
08 Sij - 22 Sij 2023
Min. boravak: 7+ dana
€ 168,75
po osobi po danu
1.271,45
kn
po osobi po danu
22 Sij - 12 Vel 2023
Min. boravak: 7+ dana
€ 156,25
po osobi po danu
1.177,27
kn
po osobi po danu
12 Vel - 19 Vel 2023
Min. boravak: 7+ dana
€ 168,75
po osobi po danu
1.271,45
kn
po osobi po danu
19 Vel - 05 Ožu 2023
Min. boravak: 7+ dana
€ 156,25
po osobi po danu
1.177,27
kn
po osobi po danu
05 Ožu - 19 Ožu 2023
Min. boravak: 7+ dana
€ 143,75
po osobi po danu
1.083,08
kn
po osobi po danu
19 Ožu - 02 Tra 2023
€ 131,25
po osobi po danu
988,90
kn
po osobi po danu
Pošaljite upit za Apartman za 4 osobe, Standard, Polupansion
Jednokrevetna soba, Standard, Polupansion
Površina: 22 m2
Krevet za jednu osobu
Maks gosti: 1
Internet
Klima
Cijena noćenja od
Ukupno
€ 131,25
988,90
kn
Jednokrevetna soba, Standard, Polupansion
#1
Spavaća soba ( m2) za 1 gosta sa Krevet za jednu osobu
Krevet za jednu osobu, Spavaju: 1
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Klima
Grijanje
Tv
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar
Ožujak 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Travanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lipanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Srpanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kolovoz 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Studeni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Siječanj 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Veljača 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
08 Pro - 12 Pro 2022
Min. boravak: 3+ dana
€ 150,00
po osobi po danu
1.130,18
kn
po osobi po danu
12 Pro - 17 Pro 2022
Min. boravak: 5+ dana
€ 168,75
po osobi po danu
1.271,45
kn
po osobi po danu
17 Pro - 20 Pro 2022
Min. boravak: 3+ dana
€ 131,25
po osobi po danu
988,90
kn
po osobi po danu
20 Pro - 30 Pro 2022
Min. boravak: 5+ dana
€ 206,25
po osobi po danu
1.553,99
kn
po osobi po danu
30 Pro - 03 Sij 2023
Min. boravak: 4+ dana
€ 300,00
po osobi po danu
2.260,35
kn
po osobi po danu
03 Sij - 08 Sij 2023
Min. boravak: 5+ dana
€ 225,00
po osobi po danu
1.695,26
kn
po osobi po danu
08 Sij - 22 Sij 2023
Min. boravak: 7+ dana
€ 225,00
po osobi po danu
1.695,26
kn
po osobi po danu
22 Sij - 12 Vel 2023
Min. boravak: 7+ dana
€ 206,25
po osobi po danu
1.553,99
kn
po osobi po danu
12 Vel - 19 Vel 2023
Min. boravak: 7+ dana
€ 225,00
po osobi po danu
1.695,26
kn
po osobi po danu
19 Vel - 05 Ožu 2023
Min. boravak: 7+ dana
€ 206,25
po osobi po danu
1.553,99
kn
po osobi po danu
05 Ožu - 19 Ožu 2023
Min. boravak: 7+ dana
€ 187,50
po osobi po danu
1.412,72
kn
po osobi po danu
19 Ožu - 02 Tra 2023
Min. boravak: 1+ dana
€ 168,75
po osobi po danu
1.271,45
kn
po osobi po danu
Pošaljite upit za Jednokrevetna soba, Standard, Polupansion
Dvokrevetna soba, Standard, Polupansion
Površina: 22 m2
Bračni krevet
Maks gosti: 2
Internet
Klima
Cijena noćenja od
Ukupno
€ 87,50
659,27
kn
Dvokrevetna soba, Standard, Polupansion
#1
Spavaća soba ( m2) za 2 gosta sa Bračni krevet
Bračni krevet, Spavaju: 2
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Klima
Grijanje
Tv
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar
Ožujak 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Travanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lipanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Srpanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kolovoz 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Rujan 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Studeni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinac 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Siječanj 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Veljača 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
08 Pro - 12 Pro 2022
Min. boravak: 3+ dana
€ 100,00
po osobi po danu
753,45
kn
po osobi po danu
12 Pro - 17 Pro 2022
Min. boravak: 5+ dana
€ 112,50
po osobi po danu
847,63
kn
po osobi po danu
17 Pro - 20 Pro 2022
Min. boravak: 3+ dana
€ 87,50
po osobi po danu
659,27
kn
po osobi po danu
20 Pro - 30 Pro 2022
Min. boravak: 5+ dana
€ 137,50
po osobi po danu
1.035,99
kn
po osobi po danu
30 Pro - 03 Sij 2023
Min. boravak: 4+ dana
€ 200,00
po osobi po danu
1.506,90
kn
po osobi po danu
03 Sij - 08 Sij 2023
Min. boravak: 5+ dana
€ 150,00
po osobi po danu
1.130,18
kn
po osobi po danu
08 Sij - 22 Sij 2023
Min. boravak: 7+ dana
€ 150,00
po osobi po danu
1.130,18
kn
po osobi po danu
22 Sij - 12 Vel 2023
Min. boravak: 7+ dana
€ 137,50
po osobi po danu
1.035,99
kn
po osobi po danu
12 Vel - 19 Vel 2023
Min. boravak: 7+ dana
€ 150,00
po osobi po danu
1.130,18
kn
po osobi po danu
19 Vel - 05 Ožu 2023
Min. boravak: 7+ dana
€ 137,50
po osobi po danu
1.035,99
kn
po osobi po danu
05 Ožu - 19 Ožu 2023
Min. boravak: 7+ dana
€ 125,00
po osobi po danu
941,81
kn
po osobi po danu
19 Ožu - 02 Tra 2023
Min. boravak: 1+ dana
€ 112,50
po osobi po danu
847,63
kn
po osobi po danu
Pošaljite upit za Dvokrevetna soba, Standard, Polupansion
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Standard, Polupansion
Površina: 25 m2
Bračni krevet, Kauč (2)
Maks gosti: 4
Internet
Klima
Cijena noćenja od
Ukupno
€ 87,50
659,27
kn
Dvokrevetna soba sa 2 pomoćna ležaja, Standard, Polupansion
#1
Spavaća soba ( m2) za 4 gosta sa Bračni krevet, Kauč (2)
Bračni krevet, Kauč (2), Spavaju: 4
Držanje kućnih ljubimaca
Ne
Internet
Da, besplatno
WiFi pristup internetu
Klima
Grijanje
Tv
Opremljenost
Sef u sobi
Uređenje
Minibar
Ožujak 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Travanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Svibanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lipanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Uto | Sri | Čet | Pet | Sub | Ned |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
