Отель TERME SVETI MARTIN & APARTMANI TERME SVETI MARTIN
Хорватия, Međimurje, Свети Мартин на Мури
Отель TERME SVETI MARTIN & APARTMANI TERME SVETI MARTIN
Выберите ваше пребывание
Специальное предложение
Samo nas dvoje
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Полупансион
Samo nas dvoje
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Полупансион
| Май 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Октябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ноябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Декабрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Январь 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Февраль 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Март 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Апрель 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Wellness za 4 godišnja doba
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Полупансион
Wellness za 4 godišnja doba
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Полупансион
| Май 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Октябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ноябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Декабрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Январь 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Февраль 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Март 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Апрель 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Namaste Detox odmor
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Полупансион
Namaste Detox odmor
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Полупансион
| Май 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Октябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ноябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Декабрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Январь 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Февраль 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Март 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Апрель 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Decanter Gastro & Wellness
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Полупансион
Decanter Gastro & Wellness
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Полупансион
| Май 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Октябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ноябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Декабрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Январь 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Февраль 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Март 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Апрель 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Vikend s prijateljicama
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Полупансион
Vikend s prijateljicama
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Полупансион
| Май 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Октябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ноябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Декабрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Январь 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Февраль 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Март 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Апрель 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Sportaši na odmoru
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Полупансион
Sportaši na odmoru
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Полупансион
| Май 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Октябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
