Отель AURORA
Хорватия, Кварнер, Мали Лошинь
Отель AURORA
Политика отмены
Общая политика
Вы можете отменить бронирование бесплатно не позднее чем за 11 дней до прибытия.
Отмена 10 - 2 дней до прибытия: плата за отмену составит 70% от общей суммы.
Отмена в течение 1 дней до прибытия: плата за отмену составит 100% от общей суммы.
Выберите ваше пребывание
Доступные цены на номера с
Гарантия лучшей цены
Двухместный номер , Standard, Проживание с завтраком, Вид на парк
Площадь: 20 m2
Двуспальная кровать
Максимум гости: 2
Вид на парк
Интернет
Кондиционер
15%
Скидка на период
Годен до 26 Сен 2024
Total
€ 96,90
за единицу в день
Двухместный номер , Standard, Проживание с завтраком, Вид на парк
#1
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Вид на парк
Кондиционер
Климат-контроль
Отопление
Оснащение
Сейф в номере
Мебель
Минибар, Письменный стол, Гардероб / шкаф, Портьеры / шторы
Пол
Ковровое покрытие
Сентябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Октябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 Мар - 26 Апр 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 114,00
за единицу в день
26 Апр - 02 Май 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 147,60
за единицу в день
02 Май - 08 Май 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 114,00
за единицу в день
08 Май - 15 Июн 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 147,60
за единицу в день
15 Июн - 01 Июл 2024
Мин оставаться: 3+ дни
€ 184,80
за единицу в день
01 Июл - 26 Авг 2024
Мин оставаться: 5+ дни
€ 230,40
за единицу в день
26 Авг - 08 Сен 2024
Мин оставаться: 3+ дни
€ 184,80
за единицу в день
08 Сен - 23 Сен 2024
Мин оставаться: 2+ дни
SPECIAL OFFER - SPO10
Годен до 26 Сен 2024
10%
за единицу в день
23 Сен - 28 Сен 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 114,00
за единицу в день
28 Сен - 10 Окт 2024
Мин оставаться: 2+ дни
SPECIAL OFFER - SPO15
Годен до 26 Сен 2024
15%
за единицу в день
10 Окт - 02 Ноя 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 114,00
за единицу в день
Отправить запрос для Двухместный номер , Standard, Проживание с завтраком, Вид на парк
Спасибо за Ваш интерес.
Отель AURORA
Политика отмены
Общая политика
Вы можете отменить бронирование бесплатно не позднее чем за 11 дней до прибытия.
Отмена 10 - 2 дней до прибытия: плата за отмену составит 70% от общей суммы.
Отмена в течение 1 дней до прибытия: плата за отмену составит 100% от общей суммы.
Двухместный номер , Classic, Проживание с завтраком
Площадь: 20 m2
Двуспальная кровать
Максимум гости: 2
Интернет
Кондиционер
15%
Скидка на период
Годен до 26 Сен 2024
Total
€ 104,04
за единицу в день
Двухместный номер , Classic, Проживание с завтраком
#1
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Кондиционер
Климат-контроль
Отопление
Оснащение
Сейф в номере
Мебель
Минибар, Письменный стол, Гардероб / шкаф, Портьеры / шторы
Пол
Ковровое покрытие
Сентябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Октябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 Мар - 26 Апр 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 122,40
за единицу в день
26 Апр - 02 Май 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 157,20
за единицу в день
02 Май - 08 Май 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 122,40
за единицу в день
08 Май - 15 Июн 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 157,20
за единицу в день
15 Июн - 01 Июл 2024
Мин оставаться: 3+ дни
€ 199,20
за единицу в день
01 Июл - 26 Авг 2024
Мин оставаться: 5+ дни
€ 243,60
за единицу в день
26 Авг - 08 Сен 2024
Мин оставаться: 3+ дни
€ 199,20
за единицу в день
08 Сен - 23 Сен 2024
Мин оставаться: 2+ дни
SPECIAL OFFER - SPO10
Годен до 26 Сен 2024
10%
за единицу в день
23 Сен - 28 Сен 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 122,40
за единицу в день
28 Сен - 10 Окт 2024
Мин оставаться: 2+ дни
SPECIAL OFFER - SPO15
Годен до 26 Сен 2024
15%
за единицу в день
10 Окт - 02 Ноя 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 122,40
за единицу в день
Отправить запрос для Двухместный номер , Classic, Проживание с завтраком
Спасибо за Ваш интерес.
Отель AURORA
Политика отмены
Общая политика
Вы можете отменить бронирование бесплатно не позднее чем за 11 дней до прибытия.
Отмена 10 - 2 дней до прибытия: плата за отмену составит 70% от общей суммы.
Отмена в течение 1 дней до прибытия: плата за отмену составит 100% от общей суммы.
Двухместный номер , Standard, Проживание с завтраком, Морская сторона
Площадь: 20 m2
Двуспальная кровать
Максимум гости: 2
Морская сторона
Интернет
Кондиционер
15%
Скидка на период
Годен до 26 Сен 2024
Total
€ 112,20
за единицу в день
Двухместный номер , Standard, Проживание с завтраком, Морская сторона
#1
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Морская сторона
Кондиционер
Климат-контроль
Отопление
Оснащение
Сейф в номере
Мебель
Минибар, Письменный стол, Гардероб / шкаф, Портьеры / шторы
Пол
Ковровое покрытие
Сентябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Октябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 Мар - 26 Апр 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 132,00
за единицу в день
26 Апр - 02 Май 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 169,20
за единицу в день
02 Май - 08 Май 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 132,00
за единицу в день
08 Май - 15 Июн 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 169,20
за единицу в день
15 Июн - 01 Июл 2024
Мин оставаться: 3+ дни
€ 220,80
за единицу в день
01 Июл - 26 Авг 2024
Мин оставаться: 5+ дни
€ 267,60
за единицу в день
26 Авг - 08 Сен 2024
Мин оставаться: 3+ дни
€ 220,80
за единицу в день
08 Сен - 23 Сен 2024
Мин оставаться: 2+ дни
SPECIAL OFFER - SPO10
Годен до 26 Сен 2024
10%
за единицу в день
23 Сен - 28 Сен 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 132,00
за единицу в день
28 Сен - 10 Окт 2024
Мин оставаться: 2+ дни
SPECIAL OFFER - SPO15
Годен до 26 Сен 2024
15%
за единицу в день
10 Окт - 02 Ноя 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 132,00
за единицу в день
Отправить запрос для Двухместный номер , Standard, Проживание с завтраком, Морская сторона
Спасибо за Ваш интерес.
Отель AURORA
Политика отмены
Общая политика
Вы можете отменить бронирование бесплатно не позднее чем за 11 дней до прибытия.
Отмена 10 - 2 дней до прибытия: плата за отмену составит 70% от общей суммы.
Отмена в течение 1 дней до прибытия: плата за отмену составит 100% от общей суммы.
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Проживание с завтраком, Морская сторона
Площадь: 25 m2
Двуспальная кровать, Диван-кровать
Максимум гости: 3
Морская сторона
Интернет
Кондиционер
15%
Скидка на период
Годен до 26 Сен 2024
Total
€ 118,32
за единицу в день
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Проживание с завтраком, Морская сторона
#1
Спальная комната ( m2) для 3 гости с Двуспальная кровать, Диван-кровать
Двуспальная кровать, Диван-кровать, Спальные места: 3
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Морская сторона
Кондиционер
Климат-контроль
Отопление
Оснащение
Сейф в номере
Мебель
Минибар, Письменный стол, Гардероб / шкаф, Портьеры / шторы
Пол
Ковровое покрытие
Сентябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Октябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Январь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 Мар - 26 Апр 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 139,20
за единицу в день
26 Апр - 02 Май 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 177,60
за единицу в день
02 Май - 08 Май 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 139,20
за единицу в день
08 Май - 15 Июн 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 177,60
за единицу в день
15 Июн - 01 Июл 2024
Мин оставаться: 3+ дни
€ 228,00
за единицу в день
01 Июл - 26 Авг 2024
Мин оставаться: 5+ дни
€ 277,20
за единицу в день
26 Авг - 08 Сен 2024
Мин оставаться: 3+ дни
€ 228,00
за единицу в день
08 Сен - 23 Сен 2024
Мин оставаться: 2+ дни
SPECIAL OFFER - SPO10
Годен до 26 Сен 2024
10%
за единицу в день
23 Сен - 28 Сен 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 139,20
за единицу в день
28 Сен - 10 Окт 2024
Мин оставаться: 2+ дни
SPECIAL OFFER - SPO15
Годен до 26 Сен 2024
15%
за единицу в день
10 Окт - 02 Ноя 2024
Мин оставаться: 2+ дни
€ 139,20
за единицу в день
Отправить запрос для Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Проживание с завтраком, Морская сторона
Спасибо за Ваш интерес.
Отель AURORA
Политика отмены
Общая политика
Вы можете отменить бронирование бесплатно не позднее чем за 11 дней до прибытия.
Отмена 10 - 2 дней до прибытия: плата за отмену составит 70% от общей суммы.
Отмена в течение 1 дней до прибытия: плата за отмену составит 100% от общей суммы.
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Premium, Проживание с завтраком, Вид на парк
Площадь: 30 m2
Двуспальная кровать, Односпальная кровать
Максимум гости: 3
Вид на парк
Интернет
Кондиционер
15%
Скидка на период
Годен до 26 Сен 2024
Total
€ 127,50
за единицу в день
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Premium, Проживание с завтраком, Вид на парк
#1
Спальная комната ( m2) для 3 гости с Двуспальная кровать, Односпальная кровать
Двуспальная кровать, Односпальная кровать, Спальные места: 3
Разрешены домашние животные
Нет
