Отель Hotel Pörnbacher ***
Италия, Трентино-Альто, Кронплатц
Отель Hotel Pörnbacher ***
Выберите ваше пребывание
Двухместный номер с 2 дополнительными кроватями, Полупансион, Балкон
Двухместный номер с 2 дополнительными кроватями, Полупансион, Балкон
| Декабрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Январь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Февраль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Март 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Апрель 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Май 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Октябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Ноябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Отправить запрос для Двухместный номер с 2 дополнительными кроватями, Полупансион, Балкон
Спасибо за Ваш интерес.
Отель Hotel Pörnbacher ***
Удобства
O Отель Hotel Pörnbacher ***
Галерея
Расположение
Расстояния
KRONPLATZ
Kronplatz (нем.) - Plan de Corones (итал.) получил свое название от вершин гор, напоминающих петушиный гребень (krone - corona = корона, гребень), в связи с чем визитной карточкой горнолыжного курорта является красная петушиная голова с гребнем, а называют его «самым горнолыжным курортом в Южном Тироле».
Горнолыжный курорт занимает почти всю поверхность одноименной горы в центре горнолыжного региона Доломиты-Суперски. Из примерно 116 км лыжных трасс, расположенных на склонах с редким лесом, 90% покрыты снеговыми пушками, что продлевает сезон до поздней зимы.
Этот горнолыжный курорт может похвастаться 4 спусками с вершины к подножию горы, протяженностью от 5 до 6,5 км.
Благодаря тому, что здесь более 300 солнечных дней в году, он относится к одному из самых красивых горнолыжных курортов в этой части Италии. 40 категоризированных трасс общей протяженностью 116 км , в основном синие или красные склоны. Все трассы, как правило, очень широкие и имеют равномерный уклон, что делает этот горнолыжный курорт идеальным для начинающих, семей с детьми и более слабых любителей активного отдыха.
Из спортивного предложения у нас есть: санные трассы, ночное катание на лыжах, прогулки на снегоступах, восхождение на замерзшие водопады, лыжный туризм, боб-такси, рафтинг, боулинг, хоккей, верховая езда, парашютный спорт, бассейн, лыжная школа, детский сад в снегу. ...
Расстояние: Загреб – Любляна – туннель Караванке – Шпитталь – Лиенц – Силлиан – Оланг/Рисконе/Брунико/Кронплатц; около 420 км от Загреба

