Отель OMORIKA
Хорватия, Кварнер, Добавка
Выберите ваше пребывание
Доступные цены на номера с
Гарантия лучшей цены
Двухместный номер , Standard, Полупансион
Двуспальная кровать
Максимум гости: 2
Интернет
Кондиционер
Цена за ночь от
Total
€ 44,40
Двухместный номер , Standard, Полупансион
#1
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Кондиционер
Климат-контроль
Отопление
Оснащение
Сейф в номере
Мебель
Минибар, Гардероб / шкаф, Портьеры / шторы, Письменный стол
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Июнь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Август 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ноябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Февраль 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
08 Янв - 07 Апр 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 44,40
за человека в день
07 Апр - 10 Апр 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 55,20
за человека в день
10 Апр - 21 Апр 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 44,40
за человека в день
21 Апр - 18 Май 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 55,20
за человека в день
18 Май - 08 Июн 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 67,20
за человека в день
08 Июн - 11 Июн 2023
Мин оставаться: 3+ дни
€ 94,80
за человека в день
11 Июн - 22 Июн 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 67,20
за человека в день
22 Июн - 14 Июл 2023
Мин оставаться: 3+ дни
€ 94,80
за человека в день
14 Июл - 20 Авг 2023
Мин оставаться: 5+ дни
€ 106,80
за человека в день
20 Авг - 10 Сен 2023
Мин оставаться: 3+ дни
€ 94,80
за человека в день
10 Сен - 24 Сен 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 67,20
за человека в день
24 Сен - 08 Дек 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 55,20
за человека в день
08 Окт - 22 Дек 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 44,40
за человека в день
Отправить запрос для Двухместный номер , Standard, Полупансион
Двухместный номер , Premium, Полупансион, Морская сторона, Балкон
Двуспальная кровать
Максимум гости: 2
Морская сторона
Интернет
Кондиционер
Цена за ночь от
Total
€ 57,60
Двухместный номер , Premium, Полупансион, Морская сторона, Балкон
#1
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Морская сторона
Кондиционер
Климат-контроль
Отопление
Оснащение
Сейф в номере
Мебель
Минибар, Письменный стол, Гардероб / шкаф, Портьеры / шторы
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Июнь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Август 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ноябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Февраль 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
08 Янв - 07 Апр 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 57,60
за человека в день
07 Апр - 10 Апр 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 72,00
за человека в день
10 Апр - 21 Апр 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 57,60
за человека в день
21 Апр - 18 Май 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 72,00
за человека в день
18 Май - 08 Июн 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 87,60
за человека в день
08 Июн - 11 Июн 2023
Мин оставаться: 3+ дни
€ 123,60
за человека в день
11 Июн - 22 Июн 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 87,60
за человека в день
22 Июн - 14 Июл 2023
Мин оставаться: 3+ дни
€ 123,60
за человека в день
14 Июл - 20 Авг 2023
Мин оставаться: 5+ дни
€ 139,20
за человека в день
20 Авг - 10 Сен 2023
Мин оставаться: 3+ дни
€ 123,60
за человека в день
10 Сен - 24 Сен 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 87,60
за человека в день
24 Сен - 08 Дек 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 72,00
за человека в день
08 Окт - 22 Дек 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 57,60
за человека в день
Отправить запрос для Двухместный номер , Premium, Полупансион, Морская сторона, Балкон
Двухместный номер с 2 дополнительными кроватями, Family, Полупансион, Вид на море, Балкон
Двуспальная кровать
Максимум гости: 4
Вид на море
Интернет
Кондиционер
Цена за ночь от
Total
€ 68,40
Двухместный номер с 2 дополнительными кроватями, Family, Полупансион, Вид на море, Балкон
#1
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
#2
Спальная комната ( m2) для 2 гости с
, Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Вид на море
Кондиционер
Климат-контроль
Отопление
Оснащение
Сейф в номере
Мебель
Минибар, Письменный стол, Гардероб / шкаф, Портьеры / шторы
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Июнь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Август 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ноябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Февраль 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
08 Янв - 07 Апр 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 68,40
за человека в день
07 Апр - 10 Апр 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 85,20
за человека в день
10 Апр - 21 Апр 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 68,40
за человека в день
21 Апр - 18 Май 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 85,20
за человека в день
18 Май - 08 Июн 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 104,40
за человека в день
08 Июн - 11 Июн 2023
Мин оставаться: 3+ дни
€ 146,40
за человека в день
11 Июн - 22 Июн 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 104,40
за человека в день
22 Июн - 14 Июл 2023
Мин оставаться: 3+ дни
€ 146,40
за человека в день
14 Июл - 20 Авг 2023
Мин оставаться: 5+ дни
€ 165,60
за человека в день
20 Авг - 10 Сен 2023
Мин оставаться: 3+ дни
€ 146,40
за человека в день
10 Сен - 24 Сен 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 104,40
за человека в день
24 Сен - 08 Дек 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 85,20
за человека в день
08 Окт - 22 Дек 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 68,40
за человека в день
Отправить запрос для Двухместный номер с 2 дополнительными кроватями, Family, Полупансион, Вид на море, Балкон
Двухместный номер с 2 дополнительными кроватями, Superior, Полупансион, Морская сторона, Балкон
Двуспальная кровать
Максимум гости: 4
Морская сторона
Интернет
Кондиционер
Цена за ночь от
Total
€ 55,20
Двухместный номер с 2 дополнительными кроватями, Superior, Полупансион, Морская сторона, Балкон
#1
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
#2
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Морская сторона
Кондиционер
Климат-контроль
Отопление
Оснащение
Сейф в номере
Мебель
Минибар, Письменный стол, Гардероб / шкаф, Портьеры / шторы
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Июнь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Август 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ноябрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Февраль 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
08 Янв - 07 Апр 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 55,20
за человека в день
07 Апр - 10 Апр 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 69,60
за человека в день
10 Апр - 21 Апр 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 55,20
за человека в день
21 Апр - 18 Май 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 69,60
за человека в день
18 Май - 08 Июн 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 84,00
за человека в день
08 Июн - 11 Июн 2023
Мин оставаться: 3+ дни
€ 118,80
за человека в день
11 Июн - 22 Июн 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 84,00
за человека в день
22 Июн - 14 Июл 2023
Мин оставаться: 3+ дни
€ 118,80
за человека в день
14 Июл - 20 Авг 2023
Мин оставаться: 5+ дни
€ 133,20
за человека в день
20 Авг - 10 Сен 2023
Мин оставаться: 3+ дни
€ 118,80
за человека в день
10 Сен - 24 Сен 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 84,00
за человека в день
24 Сен - 08 Дек 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 69,60
за человека в день
08 Окт - 22 Дек 2023
Мин оставаться: 2+ дни
€ 55,20
за человека в день
Отправить запрос для Двухместный номер с 2 дополнительными кроватями, Superior, Полупансион, Морская сторона, Балкон
Двухместный номер Стандарт -Пристройка
Двуспальная кровать
Максимум гости: 2
Интернет
Кондиционер
Цена за ночь от
Total
€ 37,20
Двухместный номер Стандарт -Пристройка
#1
Спальная комната ( m2) для 2 гости с Двуспальная кровать
Двуспальная кровать, Спальные места: 2
Разрешены домашние животные
Нет
Интернет
Да, Бесплатно
Wi-Fi
Кондиционер
Отопление
Оснащение
Сейф в номере
Мебель
Минибар, Письменный стол, Гардероб / шкаф, Портьеры / шторы
Пол
Плиточный / мраморный
Март 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Июнь 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
