Отель TRAKOŠĆAN
Хорватия, Центральная Хорватия, Бедняга
Отель TRAKOŠĆAN
Выберите ваше пребывание
Специальное предложение
Aranžman
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Полупансион
| Октябрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ноябрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Январь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Февраль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Март 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Апрель 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Май 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Aranžman
Двухместный номер с дополнительной кроватью, Standard, Полупансион
| Октябрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ноябрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Январь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Февраль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Март 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Апрель 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Май 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Jesen u Trakošćanu za dvoje 2 dana/1noć
Jesen u Trakošćanu za dvoje 2 dana/1noć
Двухместный номер , Standard, Полупансион
| Октябрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ноябрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Январь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Февраль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Март 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Апрель 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Май 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Jesen u Trakošćanu za dvoje 3dana/2noći
Jesen u Trakošćanu za dvoje 3dana/2noći
Двухместный номер , Standard, Полупансион
| Октябрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ноябрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Январь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Февраль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Март 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Апрель 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Май 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Jesen u Trakošćanu - obiteljski paket 2 dana/ 1noć
Jesen u Trakošćanu - obiteljski paket 2 dana/ 1noć
Двухместный номер с 2 дополнительными кроватями, Family, Полупансион
| Октябрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ноябрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Январь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Февраль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Март 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Апрель 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Май 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Jesen u Trakošćanu - obiteljski paket 3 dana/ 2 noći
Jesen u Trakošćanu - obiteljski paket 3 dana/ 2 noći
Двухместный номер с 2 дополнительными кроватями, Family, Полупансион
| Октябрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ноябрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Декабрь 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Январь 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Февраль 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Март 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНД | ВТР | СРД | ЧТВ | ПТН | СБТ | ВСК |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
